M710q i5-7500T, Opnsense 25.1.10, maksymalnie zdławiony CPU (ciągnie 10.8-11.6W).
Zapięty OpenVPN (site-to-site), 3xWG, VLANy, Suricata, Zenarmor, CrowdSec, Adblocker, kilkanaście urządzeń aktywnych w tle itp.
FreeBSD 14.2
connecting to host 127.0.0.1, port 5201
[ 5] local 127.0.0.1 port 13685 connected to 127.0.0.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 4.68 GBytes 40.2 Gbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 4.72 GBytes 40.5 Gbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 4.69 GBytes 40.3 Gbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 4.70 GBytes 40.2 Gbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 4.69 GBytes 40.4 Gbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 4.71 GBytes 40.4 Gbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 4.73 GBytes 40.6 Gbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 4.74 GBytes 40.7 Gbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 4.70 GBytes 40.4 Gbits/sec 0 2.01 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 4.69 GBytes 40.3 Gbits/sec 0 2.01 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 47.0 GBytes 40.4 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 47.0 GBytes 40.4 Gbits/sec receiver
VM na Proxmox, zainstalowany Opnsense 25.7, i5-9500T. Też zdławiony
To samo co wyżej, ale bez VPNów, kilku userów
FreeBSD 14.3
Connecting to host 127.0.0.1, port 5201
[ 5] local 127.0.0.1 port 1753 connected to 127.0.0.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.01 sec 7.20 GBytes 61.3 Gbits/sec 0 2.00 MBytes
[ 5] 1.01-2.00 sec 7.11 GBytes 61.4 Gbits/sec 0 2.00 MBytes
[ 5] 2.00-3.01 sec 7.21 GBytes 61.4 Gbits/sec 0 2.00 MBytes
[ 5] 3.01-4.01 sec 7.35 GBytes 63.4 Gbits/sec 0 2.00 MBytes
[ 5] 4.01-5.00 sec 7.33 GBytes 63.4 Gbits/sec 0 2.00 MBytes
[ 5] 5.00-6.01 sec 7.39 GBytes 62.8 Gbits/sec 0 2.00 MBytes
[ 5] 6.01-7.01 sec 7.29 GBytes 62.6 Gbits/sec 0 2.00 MBytes
[ 5] 7.01-8.01 sec 7.25 GBytes 62.3 Gbits/sec 0 2.00 MBytes
[ 5] 8.01-9.01 sec 7.22 GBytes 62.3 Gbits/sec 0 2.00 MBytes
[ 5] 9.01-10.00 sec 7.30 GBytes 63.1 Gbits/sec 0 2.00 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 72.7 GBytes 62.4 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 72.7 GBytes 62.4 Gbits/sec receiver
iperf Done.