Korzystam z WAN:
Iperf3 dla -t 20:
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 96.0 MBytes 804 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 95.0 MBytes 797 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 99.1 MBytes 832 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 97.9 MBytes 821 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 104 MBytes 869 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 102 MBytes 859 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 94.6 MBytes 794 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 93.4 MBytes 783 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 73.9 MBytes 620 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 68.4 MBytes 574 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 75.5 MBytes 633 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 82.9 MBytes 695 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 79.8 MBytes 669 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 88.4 MBytes 741 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 89.8 MBytes 753 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 86.5 MBytes 726 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 87.0 MBytes 730 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 75.9 MBytes 637 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 85.1 MBytes 714 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 89.4 MBytes 749 Mbits/sec
[ 5] 20.00-20.02 sec 1.62 MBytes 837 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-20.02 sec 1.72 GBytes 740 Mbits/sec receiver
CPU IDLE 80%
Teraz między LAN (bez portu WAN:
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 108 MBytes 905 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 109 MBytes 911 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 113 MBytes 945 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 110 MBytes 926 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 110 MBytes 927 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 104 MBytes 871 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 105 MBytes 884 Mbits/sec
[ 5] 20.00-20.02 sec 2.12 MBytes 989 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-20.02 sec 2.16 GBytes 928 Mbits/sec receiver
CPU idle 99%
To samo z opcją -R:
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 111 MBytes 929 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 111 MBytes 931 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 110 MBytes 922 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 113 MBytes 944 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 935 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 112 MBytes 938 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec 0 215 KBytes
[ 5] 20.00-20.02 sec 2.00 MBytes 987 Mbits/sec 0 215 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-20.02 sec 2.18 GBytes 936 Mbits/sec 0 sender
CPU 99% Idle
WAN jako LAN:
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 107 MBytes 895 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 109 MBytes 912 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 109 MBytes 911 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 108 MBytes 904 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 108 MBytes 910 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 108 MBytes 904 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 108 MBytes 907 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 108 MBytes 907 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 106 MBytes 894 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 109 MBytes 913 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 108 MBytes 902 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 108 MBytes 904 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 109 MBytes 914 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 103 MBytes 864 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 103 MBytes 863 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 108 MBytes 903 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 109 MBytes 913 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 108 MBytes 910 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 101 MBytes 847 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 108 MBytes 910 Mbits/sec 0 271 KBytes
[ 5] 20.00-20.01 sec 512 KBytes 520 Mbits/sec 0 271 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-20.01 sec 2.09 GBytes 899 Mbits/sec 0 sender
CPU 78% idle.
Więc jednak jest różnica, dla zastosowania jako sam switch. musiałby wywalić poprawkę.