Zainstalowałem najnowszą wersję openwrt
Zegar:
pierwsze uruchomienie bez wan
[ 1.210289] armada38x-rtc f2284000.rtc: registered as rtc0
[ 1.215833] armada38x-rtc f2284000.rtc: setting system clock to 2072-01-07T23:59:53 UTC (3219436793)
drugie uruchomienie po ustawieniu ręcznie daty i wykonaniu hwclok -w
[ 1.211379] armada38x-rtc f2284000.rtc: registered as rtc0
[ 1.216902] armada38x-rtc f2284000.rtc: setting system clock to 2025-08-24T15:29:37 UTC (1756049377)
niby dobrze, ale zegar po podniesieniu systemu wskazuje na 08.01.2072 - skąd on to wział ?
Zegar ustawiony ręcznie, ale bez wykonywania hwclock -w i kolejne uruchomienie z podłączonym wan, włączonym ntp - wróciło moje ulubione 2104-12-09
[ 1.213360] armada38x-rtc f2284000.rtc: registered as rtc0
[ 1.218880] armada38x-rtc f2284000.rtc: setting system clock to 2104-12-09T11:59:04 UTC (4258267144)
Wireguard:
root@OpenWrt:~# ./openwrt-benchmark.sh
Router details:
{
"kernel": "6.6.93",
"hostname": "OpenWrt",
"system": "ARMv8 Processor rev 1",
"model": "MikroTik RB5009",
"board_name": "mikrotik,rb5009",
"rootfs_type": "squashfs",
"release": {
"distribution": "OpenWrt",
"version": "24.10.2",
"revision": "r28739-d9340319c6",
"target": "mvebu/cortexa72",
"description": "OpenWrt 24.10.2 r28739-d9340319c6",
"builddate": "1750711236"
}
}
Connecting to host 169.254.200.2, port 4242
[ 5] local 169.254.200.1 port 57470 connected to 169.254.200.2 port 4242
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 95.2 MBytes 798 Mbits/sec 0 647 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 94.9 MBytes 796 Mbits/sec 0 826 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 93.6 MBytes 785 Mbits/sec 0 1011 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 94.5 MBytes 793 Mbits/sec 0 1.09 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 94.0 MBytes 788 Mbits/sec 0 1.27 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 92.8 MBytes 778 Mbits/sec 0 1.40 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 92.6 MBytes 777 Mbits/sec 0 1.54 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 93.6 MBytes 786 Mbits/sec 0 1.62 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 93.1 MBytes 781 Mbits/sec 0 1.62 MBytes
[ 5] 9.00-10.01 sec 93.6 MBytes 782 Mbits/sec 0 1.62 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.01 sec 938 MBytes 786 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 936 MBytes 785 Mbits/sec receiver
iperf Done.
po
nft flush ruleset
Connecting to host 169.254.200.2, port 4242
[ 5] local 169.254.200.1 port 60328 connected to 169.254.200.2 port 4242
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 124 MBytes 1.04 Gbits/sec 0 1.53 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 119 MBytes 1000 Mbits/sec 0 1.88 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 118 MBytes 994 Mbits/sec 0 1.89 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 118 MBytes 990 Mbits/sec 84 1.37 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 120 MBytes 1.01 Gbits/sec 0 1.52 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 118 MBytes 994 Mbits/sec 0 1.61 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 121 MBytes 1.02 Gbits/sec 0 1.71 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 120 MBytes 1.01 Gbits/sec 0 1.78 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 119 MBytes 998 Mbits/sec 0 1.80 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 120 MBytes 1.01 Gbits/sec 0 1.83 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.17 GBytes 1.01 Gbits/sec 84 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.17 GBytes 1.00 Gbits/sec receiver
iperf:
root@OpenWrt:~# iperf3 -s -D && iperf3 -c 127.0.0.1
Connecting to host 127.0.0.1, port 5201
[ 5] local 127.0.0.1 port 49548 connected to 127.0.0.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.08 GBytes 9.23 Gbits/sec 0 1.62 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 1016 MBytes 8.52 Gbits/sec 0 1.62 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.02 GBytes 8.79 Gbits/sec 0 1.62 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 1.02 GBytes 8.77 Gbits/sec 0 1.62 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.02 GBytes 8.75 Gbits/sec 0 1.62 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 1.02 GBytes 8.74 Gbits/sec 0 1.62 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.02 GBytes 8.75 Gbits/sec 0 1.62 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.02 GBytes 8.78 Gbits/sec 0 1.62 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.07 GBytes 9.15 Gbits/sec 0 1.62 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.28 GBytes 11.0 Gbits/sec 0 1.62 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 10.5 GBytes 9.05 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 10.5 GBytes 9.05 Gbits/sec receiver
iperf Done.
Ledy:
bez zmian, nie da się wyłączyć ledów w switchu.
Edit:
NAT:
root@OpenWrt:~# iperf3 -c 192.168.0.5
Connecting to host 192.168.0.5, port 5201
[ 5] local 192.168.0.110 port 49414 connected to 192.168.0.5 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 239 MBytes 2.00 Gbits/sec 1221 137 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 207 MBytes 1.74 Gbits/sec 1189 117 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 223 MBytes 1.87 Gbits/sec 1029 136 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 248 MBytes 2.08 Gbits/sec 982 153 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 208 MBytes 1.75 Gbits/sec 917 122 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 228 MBytes 1.92 Gbits/sec 1202 116 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 211 MBytes 1.77 Gbits/sec 915 141 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 218 MBytes 1.83 Gbits/sec 864 147 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 223 MBytes 1.87 Gbits/sec 1011 117 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 199 MBytes 1.67 Gbits/sec 839 147 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 2.15 GBytes 1.85 Gbits/sec 10169 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 2.15 GBytes 1.85 Gbits/sec receiver
Nie jest w stanie przenieść 2.5Gb ? Wydawało mi się, że wcześniej na 23.05 przenosił.
Edit2:
LAN:
Connecting to host 192.168.1.1, port 5201
[ 5] local 192.168.1.205 port 39456 connected to 192.168.1.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 228 MBytes 1.91 Gbits/sec 0 979 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 1.10 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 223 MBytes 1.87 Gbits/sec 0 1.10 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 223 MBytes 1.87 Gbits/sec 0 1.10 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 222 MBytes 1.86 Gbits/sec 0 1.21 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec 0 1.21 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 222 MBytes 1.86 Gbits/sec 0 1.21 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 223 MBytes 1.87 Gbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 220 MBytes 1.84 Gbits/sec 0 1.34 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 223 MBytes 1.87 Gbits/sec 0 1.43 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 2.18 GBytes 1.87 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 2.17 GBytes 1.87 Gbits/sec receiver
Po LAN (P1) też nie przenosi więcej ? (robi za serwer iperf3)