Temat: Lokalny transfer "z" i "do" routera.
Podpowiedzcie proszę dlaczego na połączeniu kablowym 2,5Gbps mam transfer jak poniżej.
root@Router1:~# iperf3 -c 192.168.1.2
Connecting to host 192.168.1.2, port 5201
[ 5] local 192.168.1.1 port 43528 connected to 192.168.1.2 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 88.8 MBytes 744 Mbits/sec 0 136 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 90.8 MBytes 761 Mbits/sec 0 136 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 84.2 MBytes 707 Mbits/sec 0 136 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 86.4 MBytes 725 Mbits/sec 0 136 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 88.2 MBytes 740 Mbits/sec 0 136 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 99.0 MBytes 830 Mbits/sec 1 158 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 89.0 MBytes 747 Mbits/sec 0 158 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 84.4 MBytes 708 Mbits/sec 0 158 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 82.5 MBytes 692 Mbits/sec 1 158 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 84.5 MBytes 708 Mbits/sec 0 158 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 878 MBytes 737 Mbits/sec 2 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 878 MBytes 736 Mbits/sec receiver
iperf Done.root@Router1:~# iperf3 -c 192.168.1.2 -R
Connecting to host 192.168.1.2, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.2 is sending
[ 5] local 192.168.1.1 port 56594 connected to 192.168.1.2 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 258 MBytes 2.17 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 263 MBytes 2.21 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 258 MBytes 2.16 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 262 MBytes 2.20 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 263 MBytes 2.21 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 262 MBytes 2.20 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 251 MBytes 2.11 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 262 MBytes 2.19 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 262 MBytes 2.20 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 263 MBytes 2.20 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 2.55 GBytes 2.19 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 2.54 GBytes 2.18 Gbits/sec receiver
iperf Done.Wygląda jakby to było łącze asymetryczne, najwyżej 2,5/1Gbps zamiast 2,5/2,5Gbps.
192.168.1.1 to Router AX9000 i nie wiem jaka karta sieciowa w nim rządzi portem 2,5G.
192.168.1.2 to Komputer z Win11 i kartą Intel Ethernet Controller I225-V
Ewidentnie w jedną stronę coś nie trybi. Wymienię jeszcze kable. Może one są powodem.
NETGEAR Nighthawk X4S R7800 + OpenWRT 25.12.0
Netgear Nighthawk R7000 & 6400 v2 + FreshTomato
TP-Link TL-WR842ndv1 + DD-WRT