No to lecimy
Wgrane OpenWrt 22.03 z pliku "luci-22.03-snapshot-r20343-4e1d1b7df0-x86-64-generic-squashfs-combined-efi"
Klient na LAN 1 Gbit, server to PC po stronie WAN karta 1 Gbit.
Wygląda problem po stronie LAN.
iperf3 klient-router-serwer
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.16
Connecting to host 192.168.1.16, port 5201
[ 4] local 192.168.2.101 port 53200 connected to 192.168.1.16 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 49.4 MBytes 414 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 54.1 MBytes 454 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 50.4 MBytes 423 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 53.7 MBytes 450 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 56.0 MBytes 470 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 63.4 MBytes 532 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 57.4 MBytes 482 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 55.9 MBytes 469 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 53.9 MBytes 452 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 57.5 MBytes 483 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 552 MBytes 463 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 552 MBytes 463 Mbits/sec receiver
iperf Done.
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.16 -R
Connecting to host 192.168.1.16, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.16 is sending
[ 4] local 192.168.2.101 port 53203 connected to 192.168.1.16 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 42.5 MBytes 357 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 43.7 MBytes 367 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 40.1 MBytes 336 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 45.9 MBytes 385 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 46.4 MBytes 389 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 43.1 MBytes 362 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 42.8 MBytes 359 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 42.1 MBytes 353 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 38.0 MBytes 319 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 42.9 MBytes 360 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 428 MBytes 359 Mbits/sec 4 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 428 MBytes 359 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Test WAN:
iperf3 client to router X86 OpenWrt 22.03 - serwer to PC po stronie WAN
root@OpenWrt:~# iperf3 -c 192.168.1.16
Connecting to host 192.168.1.16, port 5201
[ 5] local 192.168.1.239 port 57818 connected to 192.168.1.16 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 113 MBytes 950 Mbits/sec 0 378 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 111 MBytes 930 Mbits/sec 0 397 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 935 Mbits/sec 0 397 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 111 MBytes 934 Mbits/sec 0 397 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec 0 397 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 397 KBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec 0 397 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 936 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 111 MBytes 933 Mbits/sec 0 419 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 936 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 935 Mbits/sec receiver
iperf Done.
root@OpenWrt:~# iperf3 -c 192.168.1.16 -R
Connecting to host 192.168.1.16, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.16 is sending
[ 5] local 192.168.1.239 port 39888 connected to 192.168.1.16 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 942 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.10 GBytes 943 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 940 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Test LAN:
iperf3 client to PC po stronie LAN - router X86 OpenWrt 22.03
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.2.1
Connecting to host 192.168.2.1, port 5201
[ 4] local 192.168.2.101 port 53213 connected to 192.168.2.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 52.4 MBytes 439 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 61.6 MBytes 517 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.01 sec 59.3 MBytes 495 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.00 sec 65.5 MBytes 552 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 57.2 MBytes 479 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 69.1 MBytes 581 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 57.9 MBytes 486 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 54.9 MBytes 461 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 61.4 MBytes 515 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.01 sec 61.0 MBytes 505 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.01 sec 600 MBytes 503 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.01 sec 600 MBytes 503 Mbits/sec receiver
iperf Done.
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.2.1 -R
Connecting to host 192.168.2.1, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.2.1 is sending
[ 4] local 192.168.2.101 port 53215 connected to 192.168.2.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 36.1 MBytes 303 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 35.3 MBytes 296 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 37.4 MBytes 314 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 35.4 MBytes 297 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 35.4 MBytes 297 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.01 sec 34.2 MBytes 283 Mbits/sec
[ 4] 6.01-7.00 sec 36.6 MBytes 311 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 33.0 MBytes 277 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 33.1 MBytes 278 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 33.7 MBytes 283 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 351 MBytes 294 Mbits/sec 9 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 350 MBytes 294 Mbits/sec receiver
iperf Done.