Obejrzałem ten film i wg mnie on nie testuje nigdzie PC<->NanoPi R2S <->PC tylko z LAN do NanoPi i z NanoPi do WAN.
Porobiłem trochę testów i dalej daleko im do gigabita.
Testowałem OpenWrt 21.02.7 oraz OpenWrt 22.03.6.
Czysty OpenWrt 22.03.6
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
[ 4] local 192.168.2.101 port 61594 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 71.9 MBytes 603 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 75.5 MBytes 633 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 75.2 MBytes 631 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 75.6 MBytes 634 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 75.5 MBytes 634 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 75.7 MBytes 635 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 75.6 MBytes 634 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 75.0 MBytes 629 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 75.3 MBytes 631 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 75.5 MBytes 633 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 751 MBytes 630 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 751 MBytes 630 Mbits/sec receiver
iperf Done.
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6 -R
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.6 is sending
[ 4] local 192.168.2.101 port 61596 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 59.8 MBytes 501 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 66.0 MBytes 554 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 65.8 MBytes 553 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 65.5 MBytes 549 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 65.8 MBytes 552 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 65.6 MBytes 550 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 65.0 MBytes 545 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 65.6 MBytes 550 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 64.7 MBytes 543 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 65.1 MBytes 546 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 649 MBytes 545 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 649 MBytes 544 Mbits/sec receiver
iperf Done.
OpenWrt 21.02.7 + Packet steering
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
[ 4] local 192.168.2.101 port 58830 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 72.4 MBytes 607 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 78.4 MBytes 658 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 78.5 MBytes 658 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 74.9 MBytes 628 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 75.1 MBytes 631 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 75.9 MBytes 636 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 75.1 MBytes 630 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 74.4 MBytes 625 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 75.2 MBytes 631 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 74.8 MBytes 627 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 755 MBytes 633 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 755 MBytes 633 Mbits/sec receiver
iperf Done.
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6 -R
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.6 is sending
[ 4] local 192.168.2.101 port 58833 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 58.7 MBytes 492 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 64.2 MBytes 539 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 65.7 MBytes 551 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 65.4 MBytes 548 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 66.1 MBytes 555 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 65.4 MBytes 548 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 64.7 MBytes 543 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 66.5 MBytes 558 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 65.8 MBytes 552 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 65.9 MBytes 553 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 649 MBytes 544 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 649 MBytes 544 Mbits/sec receiver
iperf Done.
OpenWrt 21.02.7 + irqbalance
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
[ 4] local 192.168.2.101 port 51966 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 63.0 MBytes 528 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 69.0 MBytes 579 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 69.1 MBytes 579 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 69.1 MBytes 580 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 69.5 MBytes 583 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 69.3 MBytes 581 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 69.0 MBytes 580 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 69.3 MBytes 581 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 71.2 MBytes 597 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 71.5 MBytes 600 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 690 MBytes 579 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 690 MBytes 579 Mbits/sec receiver
iperf Done.
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6 -R
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.6 is sending
[ 4] local 192.168.2.101 port 51968 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 51.2 MBytes 429 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 56.7 MBytes 475 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 56.7 MBytes 476 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 56.8 MBytes 477 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 56.7 MBytes 476 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 55.7 MBytes 468 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 56.5 MBytes 474 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 55.8 MBytes 468 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 56.9 MBytes 477 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 56.9 MBytes 477 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 560 MBytes 470 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 560 MBytes 470 Mbits/sec receiver
iperf Done.
OpenWrt 21.02.7 + irqbalance + Packet steering
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
[ 4] local 192.168.2.101 port 51945 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 70.2 MBytes 589 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 72.8 MBytes 610 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 72.4 MBytes 607 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 76.4 MBytes 641 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 76.3 MBytes 640 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 75.8 MBytes 636 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 76.1 MBytes 638 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 76.1 MBytes 638 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 76.0 MBytes 638 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 76.0 MBytes 637 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 748 MBytes 627 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 748 MBytes 627 Mbits/sec receiver
iperf Done.
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6 -R
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.6 is sending
[ 4] local 192.168.2.101 port 51950 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 44.8 MBytes 376 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 47.2 MBytes 396 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 48.2 MBytes 405 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 47.6 MBytes 400 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 48.1 MBytes 404 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 48.2 MBytes 404 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 48.1 MBytes 403 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 48.2 MBytes 404 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 47.6 MBytes 399 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 47.7 MBytes 400 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 476 MBytes 399 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 476 MBytes 399 Mbits/sec receiver
iperf Done.
OpenWrt 22.03.6
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
[ 4] local 192.168.2.101 port 57295 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 63.6 MBytes 533 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 65.4 MBytes 548 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 65.9 MBytes 553 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 70.4 MBytes 591 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 69.0 MBytes 579 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 67.7 MBytes 568 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 65.3 MBytes 547 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 65.5 MBytes 550 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 65.2 MBytes 547 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 65.0 MBytes 545 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 663 MBytes 556 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 663 MBytes 556 Mbits/sec receiver
iperf Done.
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6 -R
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.6 is sending
[ 4] local 192.168.2.101 port 57301 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 27.2 MBytes 228 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 28.1 MBytes 236 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 28.0 MBytes 235 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 28.0 MBytes 235 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 27.7 MBytes 233 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 28.4 MBytes 238 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 28.1 MBytes 236 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 27.9 MBytes 234 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 28.1 MBytes 236 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 30.6 MBytes 256 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 283 MBytes 237 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 282 MBytes 237 Mbits/sec receiver
iperf Done.
OpenWrt 22.03.6 + Packet steering
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
[ 4] local 192.168.2.101 port 57308 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 62.6 MBytes 525 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 65.0 MBytes 546 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 66.0 MBytes 553 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 66.7 MBytes 560 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 65.6 MBytes 550 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 67.6 MBytes 567 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 67.8 MBytes 569 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 69.0 MBytes 579 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 70.2 MBytes 589 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 74.6 MBytes 626 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 675 MBytes 566 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 675 MBytes 566 Mbits/sec receiver
iperf Done.
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6 -R
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.6 is sending
[ 4] local 192.168.2.101 port 57311 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 29.3 MBytes 246 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 32.1 MBytes 270 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 31.7 MBytes 266 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 31.6 MBytes 265 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 30.9 MBytes 259 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 31.3 MBytes 263 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 29.2 MBytes 245 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 29.6 MBytes 248 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 32.1 MBytes 269 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 309 MBytes 260 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 309 MBytes 259 Mbits/sec receiver
iperf Done.
OpenWrt 22.03.6 + irqbalance
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
[ 4] local 192.168.2.101 port 57314 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 61.5 MBytes 516 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 65.5 MBytes 549 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 65.6 MBytes 549 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 64.1 MBytes 539 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 62.3 MBytes 522 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 66.2 MBytes 555 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 66.0 MBytes 553 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 61.3 MBytes 514 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 66.1 MBytes 554 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 65.3 MBytes 548 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 644 MBytes 540 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 644 MBytes 540 Mbits/sec receiver
iperf Done.
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6 -R
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.6 is sending
[ 4] local 192.168.2.101 port 57316 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 29.3 MBytes 246 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 31.8 MBytes 267 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 30.5 MBytes 256 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 30.3 MBytes 255 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 31.9 MBytes 268 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 31.3 MBytes 263 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 32.0 MBytes 268 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 32.0 MBytes 268 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 32.3 MBytes 271 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 313 MBytes 262 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 313 MBytes 262 Mbits/sec receiver
iperf Done.
OpenWrt 22.03.6 + irqbalance + Packet steering
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
[ 4] local 192.168.2.101 port 57321 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 64.1 MBytes 538 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 66.6 MBytes 558 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 68.4 MBytes 573 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 67.6 MBytes 566 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 67.9 MBytes 570 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 68.7 MBytes 577 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 68.7 MBytes 576 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 71.1 MBytes 596 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 67.7 MBytes 568 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 68.2 MBytes 572 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 679 MBytes 569 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 679 MBytes 569 Mbits/sec receiver
iperf Done.
C:\Users\X\Downloads\iperf3.1.1_32>iperf3 -c 192.168.1.6 -R
Connecting to host 192.168.1.6, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.6 is sending
[ 4] local 192.168.2.101 port 57323 connected to 192.168.1.6 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 30.7 MBytes 257 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 32.3 MBytes 271 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 32.6 MBytes 273 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 32.1 MBytes 269 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 32.3 MBytes 271 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 31.8 MBytes 267 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 31.7 MBytes 266 Mbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 32.0 MBytes 269 Mbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 31.9 MBytes 267 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 32.2 MBytes 270 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 320 MBytes 268 Mbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 320 MBytes 268 Mbits/sec receiver
iperf Done.