Też mam z tego linku. Mój miał próbę otwierania na siłę:

Pod QWRT i ROOter działał na protokole mbim, na openwrt nie potrafi się dogadać z modemem po mbim.
Działa poprawnie po qmi, choć też czasem ma jakieś problem z dogadaniem.
Na snapszocie dalej po kablu ma barierę 300Mb/s, na WIFI6 daje radę, miałem nawet coś około 600Mb/s.
[Edit]
Taki tam test wydajności:
root@OpenWrt:~# iperf3 -s -D && iperf3 -c 127.0.0.1
Connecting to host 127.0.0.1, port 5201
[ 5] local 127.0.0.1 port 51160 connected to 127.0.0.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 877 MBytes 7.35 Gbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 857 MBytes 7.19 Gbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 859 MBytes 7.21 Gbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 864 MBytes 7.25 Gbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 863 MBytes 7.24 Gbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 860 MBytes 7.22 Gbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 860 MBytes 7.22 Gbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 860 MBytes 7.21 Gbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 860 MBytes 7.22 Gbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 864 MBytes 7.25 Gbits/sec 0 1.12 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 8.43 GBytes 7.24 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 8.42 GBytes 7.23 Gbits/sec receiver