26

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

Nie wiem jak qnap ma to zrealizowane ale może ci po prostu nadpisać dodatkowe partycje nowym systemem.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

27

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

Też tak właśnie pomyślałem, czyli reinstalacja po takiej aktualizacji oprogramowania fabrycznego.

Internet: JMDI (1000/200 Mbps) | Router: QNAP QHora-301W | NAS: QNAP TS-233 + 2 x WD RED PLUS 2TB

28

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

Nie widzę przyszłości w tym sprzęcie. Mam "deja vu" z Turris Omnia.

29

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

A jaką to przyszłość chciałbyś ujrzeć? wink

Internet: JMDI (1000/200 Mbps) | Router: QNAP QHora-301W | NAS: QNAP TS-233 + 2 x WD RED PLUS 2TB

30 (edytowany przez smereka 2024-01-02 22:13:10)

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

Na pewno jak zaktualizujesz OFW do nowszego to nadpisze tą drugą partycję gdzie jest openwrt. Jest to opisane w tych linkach co gdzieś tam podawałem.

Ale fajnie, że sprawdziłeś przełączanie między systemami. U mnie póki co kolejny lan się testuje jak wan i na razie jest dobrze

31 (edytowany przez shevchenko1987 2024-01-03 08:05:08)

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

@smereka, dokładnie tak to sobie wyobrażałem. Lata doświadczeń Linuksa i Windowsa na jednym dysku robią swoje wink

Też zmieniłem WAN na 10G-1 i nie wywaliło niczego póki co.

Ciekawe jakby to działało na masterze z jajkiem 6.1? wink

Ps. Ten log do QNAP'a całkiem opasły, bo 14,1 MB. Jak na jeden działania urządzenia to całkiem sporo.

Internet: JMDI (1000/200 Mbps) | Router: QNAP QHora-301W | NAS: QNAP TS-233 + 2 x WD RED PLUS 2TB

32 (edytowany przez shevchenko1987 2024-01-05 11:28:50)

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

Payti napisał/a:

Sprawdź czy nie ma na OFW jakiegoś ustawienia, zmiany nastaw 'auto negocjacji' portu ETH WAN.

W natłoku wydarzeń przegapiłem gdzieś twój post. Sprawdzałem. Domyślnie ustawiona jest autonegocjacja. Zmieniałem ręcznie na 1GB i niczego to nie dawało.

Btw. Od momentu przesłania logów do QNAP'a brak odzewu.

Internet: JMDI (1000/200 Mbps) | Router: QNAP QHora-301W | NAS: QNAP TS-233 + 2 x WD RED PLUS 2TB

33 (edytowany przez shevchenko1987 2024-01-06 12:03:56)

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

Zainastalowałem i uruchomiłem "irqbalance", ale chyba nie działa tak jak powinien.

System: SNAPSHOT-r24733-c1ad78318c

cat /etc/config/irqbalance 

config irqbalance 'irqbalance'
    option enabled '1'
root@QHora-301W:~# cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       
  9:          0          0          0          0 GIC-0  39 Level     arch_mem_timer
 13:    2096972    2025110    2125812    2542117 GIC-0  20 Level     arch_timer
 16:          0          0          0          0 GIC-0 239 Level     bam_dma
 17:      88480          0          0          0 GIC-0 270 Level     bam_dma
 18:          0          0          0          0 GIC-0 178 Level     bam_dma
 19:          2          0          0          0 GIC-0 354 Edge      smp2p
 20:          4          0          0          0 GIC-0 340 Level     msm_serial0
 21:     176972          0          0          0 GIC-0 127 Level     78b5000.spi
 23:          0          0          0          0 GIC-0 216 Level     4a9000.thermal-sensor
 24:          0          0          0          0 GIC-0  35 Edge      wdt_bark
 25:      55602          0          0          0 GIC-0 155 Level     mmc0
 26:          2          0          0          0 GIC-0 170 Level     7824900.mmc
 27:          0          0          0          0 GIC-0 357 Edge      q6v5 wdog
 28:          0          0          0          0  pmic_arb 51380237 Edge      pm-adc5
 29:         25          0          0          0 GIC-0  47 Edge      cpr3
 30:          0          0          0          0     smp2p   0 Edge      q6v5 fatal
 31:          1          0          0          0     smp2p   1 Edge      q6v5 ready
 32:          0          0          0          0     smp2p   2 Edge      q6v5 handover
 33:          0          0          0          0     smp2p   3 Edge      q6v5 stop
 34:          0          0          0          0   msmgpio  67 Edge      keys
 35:     279272          0          0          0 GIC-0 377 Level     edma_txcmpl
 36:          0          0          0          0 GIC-0 385 Level     edma_rxfill
 37:     544262          0          0          0 GIC-0 393 Level     edma_rxdesc
 38:          0          0          0          0 GIC-0 376 Level     edma_misc
 39:          0          0          0          0 GIC-0 172 Level     xhci-hcd:usb1
 40:          0          0          0          0 GIC-0 131 Level     xhci-hcd:usb3
 41:         64          0          0          0 GIC-0 353 Edge      glink-native
 42:          5          0          0          0 GIC-0 348 Edge      ce0
 43:    1601788          0          0        163 GIC-0 347 Edge      ce1
 44:     658426          0          0          0 GIC-0 346 Edge      ce2
 45:      77570          0          0          0 GIC-0 343 Edge      ce3
 46:          0          0          0          0 GIC-0 443 Edge      ce5
 47:     107488          0          0          0 GIC-0  72 Edge      ce7
 48:          0          0          0          0 GIC-0 334 Edge      ce9
 49:          1          0          0          0 GIC-0 333 Edge      ce10
 50:          0          0          0          0 GIC-0  69 Edge      ce11
 51:     306992          0         13          0 GIC-0 189 Edge      wbm2host-tx-completions-ring1
 52:          0          0          0          0 GIC-0 323 Edge      reo2ost-exception
 53:      15262          0          0          0 GIC-0 322 Edge      wbm2host-rx-release
 54:          0          0          0          0 GIC-0 209 Edge      rxdma2host-destination-ring-mac1
 55:          0          0          0          0 GIC-0 212 Edge      host2rxdma-host-buf-ring-mac1
 56:       2596          0          0          0 GIC-0 190 Edge      wbm2host-tx-completions-ring2
 57:          0          0          0          0   msmgpio  57 Edge      keys
 58:          0          0          0          0 GIC-0 211 Edge      rxdma2host-destination-ring-mac3
 59:          1          0          0          0 GIC-0 235 Edge      host2rxdma-host-buf-ring-mac3
 60:       2711          0          0          0 GIC-0 191 Edge      wbm2host-tx-completions-ring3
 61:          0          0          0          0 GIC-0 210 Edge      rxdma2host-destination-ring-mac2
 62:          0          0          0          0 GIC-0 215 Edge      host2rxdma-host-buf-ring-mac2
 63:        240          0          0          0 GIC-0 321 Edge      reo2host-status
 64:     432242          0          0          0 GIC-0 261 Edge      ppdu-end-interrupts-mac1
 65:          1          0          0          0 GIC-0 255 Edge      rxdma2host-monitor-status-ring-mac1
 66:     914688          0          0          0 GIC-0 263 Edge      ppdu-end-interrupts-mac3
 67:          1          0          0          0 GIC-0 260 Edge      rxdma2host-monitor-status-ring-mac3
 68:          0          0          0          0 GIC-0 262 Edge      ppdu-end-interrupts-mac2
 69:          0          0          0          0 GIC-0 256 Edge      rxdma2host-monitor-status-ring-mac2
 70:      67328          0          0          0 GIC-0 267 Edge      reo2host-destination-ring1
 71:      87642          0          0          0 GIC-0 268 Edge      reo2host-destination-ring2
 72:     159698          0          0          0 GIC-0 271 Edge      reo2host-destination-ring3
 73:      64470          0          0          0 GIC-0 320 Edge      reo2host-destination-ring4
IPI0:      3694       4953       6818       6230       Rescheduling interrupts
IPI1:    711762    1334305     812546     691516       Function call interrupts
IPI2:         0          0          0          0       CPU stop interrupts
IPI3:         0          0          0          0       CPU stop (for crash dump) interrupts
IPI4:         0          0          0          0       Timer broadcast interrupts
IPI5:      4546       4873       3173       2926       IRQ work interrupts
IPI6:         0          0          0          0       CPU wake-up interrupts
Err:          0
root@QHora-301W:~# 

Jak odpalę "htop" to użycie leci głównie przez CPU0. Da się to jakoś poprawić? Bo to bezsensu żeby 1 rdzeń "tyrał", a reszta nic nie robiła.

Internet: JMDI (1000/200 Mbps) | Router: QNAP QHora-301W | NAS: QNAP TS-233 + 2 x WD RED PLUS 2TB

34

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

Zrestartowałeś to w ogóle?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

35

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

Tak, pokazuje że usługa działa, ale jak widać nie do końca.

Internet: JMDI (1000/200 Mbps) | Router: QNAP QHora-301W | NAS: QNAP TS-233 + 2 x WD RED PLUS 2TB

36

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

Z tego co wiem to irqbalance nie działa na tej platformie.

37

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

frutis napisał/a:

Z tego co wiem to irqbalance nie działa na tej platformie.

Właśnie czytam forum OpenWRT i faktycznie jest problem z przerwaniami i klasami sad

Internet: JMDI (1000/200 Mbps) | Router: QNAP QHora-301W | NAS: QNAP TS-233 + 2 x WD RED PLUS 2TB

38

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

salceson napisał/a:

Może Packet Steering?

Sprawdziłem.

Po włączeniu:

root@QHora-301W:~# cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       
  9:          0          0          0          0 GIC-0  39 Level     arch_mem_timer
 13:      20538      16379      27975      18118 GIC-0  20 Level     arch_timer
 16:          0          0          0          0 GIC-0 239 Level     bam_dma
 17:      88480          0          0          0 GIC-0 270 Level     bam_dma
 18:          0          0          0          0 GIC-0 178 Level     bam_dma
 19:          2          0          0          0 GIC-0 354 Edge      smp2p
 20:          6          0          0          0 GIC-0 340 Level     msm_serial0
 21:     176972          0          0          0 GIC-0 127 Level     78b5000.spi
 23:          0          0          0          0 GIC-0 216 Level     4a9000.thermal-sensor
 24:          0          0          0          0 GIC-0  35 Edge      wdt_bark
 25:      16407          0          0          0 GIC-0 155 Level     mmc0
 26:          2          0          0          0 GIC-0 170 Level     7824900.mmc
 27:          0          0          0          0 GIC-0 357 Edge      q6v5 wdog
 28:          0          0          0          0  pmic_arb 51380237 Edge      pm-adc5
 29:         37          0          0          0 GIC-0  47 Edge      cpr3
 30:          0          0          0          0     smp2p   0 Edge      q6v5 fatal
 31:          1          0          0          0     smp2p   1 Edge      q6v5 ready
 32:          0          0          0          0     smp2p   2 Edge      q6v5 handover
 33:          0          0          0          0     smp2p   3 Edge      q6v5 stop
 34:          0          0          0          0   msmgpio  67 Edge      keys
 35:      65564          0          0          0 GIC-0 377 Level     edma_txcmpl
 36:          0          0          0          0 GIC-0 385 Level     edma_rxfill
 37:     170475          0          0          0 GIC-0 393 Level     edma_rxdesc
 38:          0          0          0          0 GIC-0 376 Level     edma_misc
 39:          0          0          0          0 GIC-0 172 Level     xhci-hcd:usb1
 40:          0          0          0          0 GIC-0 131 Level     xhci-hcd:usb3
 41:         64          0          0          0 GIC-0 353 Edge      glink-native
 42:          5          0          0          0 GIC-0 348 Edge      ce0
 43:      78928          0          0          0 GIC-0 347 Edge      ce1
 44:       4345          0          0          0 GIC-0 346 Edge      ce2
 45:        857          0          0          0 GIC-0 343 Edge      ce3
 46:          0          0          0          0 GIC-0 443 Edge      ce5
 47:       1039          0          0          0 GIC-0  72 Edge      ce7
 48:          0          0          0          0 GIC-0 334 Edge      ce9
 49:          0          0          0          0 GIC-0 333 Edge      ce10
 50:          0          0          0          0 GIC-0  69 Edge      ce11
 51:      14700          0          0          0 GIC-0 189 Edge      wbm2host-tx-completions-ring1
 52:          0          0          0          0 GIC-0 323 Edge      reo2ost-exception
 53:       3214          0          0          0 GIC-0 322 Edge      wbm2host-rx-release
 54:          0          0          0          0 GIC-0 209 Edge      rxdma2host-destination-ring-mac1
 55:          0          0          0          0 GIC-0 212 Edge      host2rxdma-host-buf-ring-mac1
 56:      11828          0          0          0 GIC-0 190 Edge      wbm2host-tx-completions-ring2
 57:          0          0          0          0   msmgpio  57 Edge      keys
 58:          0          0          0          0 GIC-0 211 Edge      rxdma2host-destination-ring-mac3
 59:          1          0          0          0 GIC-0 235 Edge      host2rxdma-host-buf-ring-mac3
 60:       8521          0          0          0 GIC-0 191 Edge      wbm2host-tx-completions-ring3
 61:          0          0          0          0 GIC-0 210 Edge      rxdma2host-destination-ring-mac2
 62:          0          0          0          0 GIC-0 215 Edge      host2rxdma-host-buf-ring-mac2
 63:         50          0          0          0 GIC-0 321 Edge      reo2host-status
 64:      22308          0          0          0 GIC-0 261 Edge      ppdu-end-interrupts-mac1
 65:          1          0          0          0 GIC-0 255 Edge      rxdma2host-monitor-status-ring-mac1
 66:       6571          0          0          0 GIC-0 263 Edge      ppdu-end-interrupts-mac3
 67:          1          0          0          0 GIC-0 260 Edge      rxdma2host-monitor-status-ring-mac3
 68:          0          0          0          0 GIC-0 262 Edge      ppdu-end-interrupts-mac2
 69:          0          0          0          0 GIC-0 256 Edge      rxdma2host-monitor-status-ring-mac2
 70:       9142          0          0          0 GIC-0 267 Edge      reo2host-destination-ring1
 71:       8364          0          0          0 GIC-0 268 Edge      reo2host-destination-ring2
 72:      10292          0          0          0 GIC-0 271 Edge      reo2host-destination-ring3
 73:      14037          0          0          0 GIC-0 320 Edge      reo2host-destination-ring4
IPI0:      1525       2122       2327       2225       Rescheduling interrupts
IPI1:      9998     113878     106273     172117       Function call interrupts
IPI2:         0          0          0          0       CPU stop interrupts
IPI3:         0          0          0          0       CPU stop (for crash dump) interrupts
IPI4:         0          0          0          0       Timer broadcast interrupts
IPI5:       538        271        285        339       IRQ work interrupts
IPI6:         0          0          0          0       CPU wake-up interrupts
Err:          0

Patrząc w "htop" wygląda to odrobinę lepiej, bo przynajmniej inne rdzenie coś próbują robić odciążając CPU0.

Nic się więcej nie da z tym zrobić?

Internet: JMDI (1000/200 Mbps) | Router: QNAP QHora-301W | NAS: QNAP TS-233 + 2 x WD RED PLUS 2TB

39

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

@shevchenko1987 sprawdź to: https://github.com/AgustinLorenzo/openw … p_affinity

40

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

@frutis, dzięki za odzew wink

Gdzie mam to wrzucić?

Internet: JMDI (1000/200 Mbps) | Router: QNAP QHora-301W | NAS: QNAP TS-233 + 2 x WD RED PLUS 2TB

41

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

/etc/init.d/smp_affinity

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

42

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

Wrzuciłem, nadałem uprawnienia, uruchomiłem, ale raczej bez zmian.

 CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       
  9:          0          0          0          0 GIC-0  39 Level     arch_mem_timer
 13:      51914      35528      30422      31420 GIC-0  20 Level     arch_timer
 16:          0          0          0          0 GIC-0 239 Level     bam_dma
 17:      88480          0          0          0 GIC-0 270 Level     bam_dma
 18:          0          0          0          0 GIC-0 178 Level     bam_dma
 19:          2          0          0          0 GIC-0 354 Edge      smp2p
 20:          5          0          0          0 GIC-0 340 Level     msm_serial0
 21:     176972          0          0          0 GIC-0 127 Level     78b5000.spi
 23:          0          0          0          0 GIC-0 216 Level     4a9000.thermal-sensor
 24:          0          0          0          0 GIC-0  35 Edge      wdt_bark
 25:      16909          0          0          0 GIC-0 155 Level     mmc0
 26:          2          0          0          0 GIC-0 170 Level     7824900.mmc
 27:          0          0          0          0 GIC-0 357 Edge      q6v5 wdog
 28:          0          0          0          0  pmic_arb 51380237 Edge      pm-adc5
 29:         24          0          0          0 GIC-0  47 Edge      cpr3
 30:          0          0          0          0     smp2p   0 Edge      q6v5 fatal
 31:          1          0          0          0     smp2p   1 Edge      q6v5 ready
 32:          0          0          0          0     smp2p   2 Edge      q6v5 handover
 33:          0          0          0          0     smp2p   3 Edge      q6v5 stop
 34:          0          0          0          0   msmgpio  67 Edge      keys
 35:     117362          0          0         84 GIC-0 377 Level     edma_txcmpl
 36:          0          0          0          0 GIC-0 385 Level     edma_rxfill
 37:    1023466          0          0         58 GIC-0 393 Level     edma_rxdesc
 38:          0          0          0          0 GIC-0 376 Level     edma_misc
 39:          0          0          0          0 GIC-0 172 Level     xhci-hcd:usb1
 40:          0          0          0          0 GIC-0 131 Level     xhci-hcd:usb3
 41:         64          0          0          0 GIC-0 353 Edge      glink-native
 42:          5          0          0          0 GIC-0 348 Edge      ce0
 43:     231987          0          0          0 GIC-0 347 Edge      ce1
 44:       7101          0          0          0 GIC-0 346 Edge      ce2
 45:       1514          0          0          0 GIC-0 343 Edge      ce3
 46:          0          0          0          0 GIC-0 443 Edge      ce5
 47:       1493          0          0          0 GIC-0  72 Edge      ce7
 48:          0          0          0          0 GIC-0 334 Edge      ce9
 49:          1          0          0          0 GIC-0 333 Edge      ce10
 50:          0          0          0          0 GIC-0  69 Edge      ce11
 51:      40998         20          0          0 GIC-0 189 Edge      wbm2host-tx-completions-ring1
 52:          0          0          0          0 GIC-0 323 Edge      reo2ost-exception
 53:       7281          0          0          0 GIC-0 322 Edge      wbm2host-rx-release
 54:          0          0          0          0 GIC-0 209 Edge      rxdma2host-destination-ring-mac1
 55:          0          0          0          0 GIC-0 212 Edge      host2rxdma-host-buf-ring-mac1
 56:      22266          0         14          0 GIC-0 190 Edge      wbm2host-tx-completions-ring2
 57:          0          0          0          0   msmgpio  57 Edge      keys
 58:          0          0          0          0 GIC-0 211 Edge      rxdma2host-destination-ring-mac3
 59:          1          0          0          0 GIC-0 235 Edge      host2rxdma-host-buf-ring-mac3
 60:      44201          0          0          1 GIC-0 191 Edge      wbm2host-tx-completions-ring3
 61:          0          0          0          0 GIC-0 210 Edge      rxdma2host-destination-ring-mac2
 62:          0          0          0          0 GIC-0 215 Edge      host2rxdma-host-buf-ring-mac2
 63:        174          0          0          0 GIC-0 321 Edge      reo2host-status
 64:      74498          0          0          0 GIC-0 261 Edge      ppdu-end-interrupts-mac1
 65:          1          0          0          0 GIC-0 255 Edge      rxdma2host-monitor-status-ring-mac1
 66:      10424          0          0        184 GIC-0 263 Edge      ppdu-end-interrupts-mac3
 67:          1          0          0          0 GIC-0 260 Edge      rxdma2host-monitor-status-ring-mac3
 68:          0          0          0          0 GIC-0 262 Edge      ppdu-end-interrupts-mac2
 69:          0          0          0          0 GIC-0 256 Edge      rxdma2host-monitor-status-ring-mac2
 70:      41487          0          0          0 GIC-0 267 Edge      reo2host-destination-ring1
 71:      34500          0          0          0 GIC-0 268 Edge      reo2host-destination-ring2
 72:      26437          0          9          0 GIC-0 271 Edge      reo2host-destination-ring3
 73:      26270          0          0          1 GIC-0 320 Edge      reo2host-destination-ring4
IPI0:      1538       2897       2104       1563       Rescheduling interrupts
IPI1:     11543     181289     324169     226269       Function call interrupts
IPI2:         0          0          0          0       CPU stop interrupts
IPI3:         0          0          0          0       CPU stop (for crash dump) interrupts
IPI4:         0          0          0          0       Timer broadcast interrupts
IPI5:       505        255        352        305       IRQ work interrupts
IPI6:         0          0          0          0       CPU wake-up interrupts
Err:          0

https://i.postimg.cc/FYhCGktB/Zrzut-ekranu-2024-01-6-o-15-03-08.png

Internet: JMDI (1000/200 Mbps) | Router: QNAP QHora-301W | NAS: QNAP TS-233 + 2 x WD RED PLUS 2TB

43

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

Czekaj, ale czego się spodziewałeś? Bo jak chodzi proces to nie rozdzieli się magicznie na kilka rdzeni jak nie potrzebuje, wg tego co pokazałeś na obrazku.  Weź przerzuć trochę ruchu przez wifi i przez ethernet i dopiero zobacz w przerwaniach jak to się rozłożyło.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

44 (edytowany przez shevchenko1987 2024-01-06 15:53:03)

Odp: QNAP QHora 301W - Problem z połączeniem WAN na OFW

Zrobiłem tak jak prosiłeś.

Tylko Wi-Fi:

  CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       
  9:          0          0          0          0 GIC-0  39 Level     arch_mem_timer
 13:     150086      96808      93477      79889 GIC-0  20 Level     arch_timer
 16:          0          0          0          0 GIC-0 239 Level     bam_dma
 17:      88480          0          0          0 GIC-0 270 Level     bam_dma
 18:          0          0          0          0 GIC-0 178 Level     bam_dma
 19:          2          0          0          0 GIC-0 354 Edge      smp2p
 20:          5          0          0          0 GIC-0 340 Level     msm_serial0
 21:     176972          0          0          0 GIC-0 127 Level     78b5000.spi
 23:          0          0          0          0 GIC-0 216 Level     4a9000.thermal-sensor
 24:          0          0          0          0 GIC-0  35 Edge      wdt_bark
 25:      17935          0          0          0 GIC-0 155 Level     mmc0
 26:          2          0          0          0 GIC-0 170 Level     7824900.mmc
 27:          0          0          0          0 GIC-0 357 Edge      q6v5 wdog
 28:          0          0          0          0  pmic_arb 51380237 Edge      pm-adc5
 29:         24          0          0          0 GIC-0  47 Edge      cpr3
 30:          0          0          0          0     smp2p   0 Edge      q6v5 fatal
 31:          1          0          0          0     smp2p   1 Edge      q6v5 ready
 32:          0          0          0          0     smp2p   2 Edge      q6v5 handover
 33:          0          0          0          0     smp2p   3 Edge      q6v5 stop
 34:          0          0          0          0   msmgpio  67 Edge      keys
 35:     189642          0          0         84 GIC-0 377 Level     edma_txcmpl
 36:          0          0          0          0 GIC-0 385 Level     edma_rxfill
 37:    2416881          0          0         58 GIC-0 393 Level     edma_rxdesc
 38:          0          0          0          0 GIC-0 376 Level     edma_misc
 39:          0          0          0          0 GIC-0 172 Level     xhci-hcd:usb1
 40:          0          0          0          0 GIC-0 131 Level     xhci-hcd:usb3
 41:         64          0          0          0 GIC-0 353 Edge      glink-native
 42:          5          0          0          0 GIC-0 348 Edge      ce0
 43:     451897          0          0          0 GIC-0 347 Edge      ce1
 44:      21830          0          0          0 GIC-0 346 Edge      ce2
 45:       3460          0          0          0 GIC-0 343 Edge      ce3
 46:          0          0          0          0 GIC-0 443 Edge      ce5
 47:       4207          0          0          0 GIC-0  72 Edge      ce7
 48:          0          0          0          0 GIC-0 334 Edge      ce9
 49:          1          0          0          0 GIC-0 333 Edge      ce10
 50:          0          0          0          0 GIC-0  69 Edge      ce11
 51:      79452         20          0          0 GIC-0 189 Edge      wbm2host-tx-completions-ring1
 52:          0          0          0          0 GIC-0 323 Edge      reo2ost-exception
 53:      11344          0          0          0 GIC-0 322 Edge      wbm2host-rx-release
 54:          0          0          0          0 GIC-0 209 Edge      rxdma2host-destination-ring-mac1
 55:          0          0          0          0 GIC-0 212 Edge      host2rxdma-host-buf-ring-mac1
 56:      62141          0         14          0 GIC-0 190 Edge      wbm2host-tx-completions-ring2
 57:          0          0          0          0   msmgpio  57 Edge      keys
 58:          0          0          0          0 GIC-0 211 Edge      rxdma2host-destination-ring-mac3
 59:          1          0          0          0 GIC-0 235 Edge      host2rxdma-host-buf-ring-mac3
 60:      64390          0          0          1 GIC-0 191 Edge      wbm2host-tx-completions-ring3
 61:          0          0          0          0 GIC-0 210 Edge      rxdma2host-destination-ring-mac2
 62:          0          0          0          0 GIC-0 215 Edge      host2rxdma-host-buf-ring-mac2
 63:        203          0          0          0 GIC-0 321 Edge      reo2host-status
 64:     136212          0          0          0 GIC-0 261 Edge      ppdu-end-interrupts-mac1
 65:          1          0          0          0 GIC-0 255 Edge      rxdma2host-monitor-status-ring-mac1
 66:      33173          0          0        184 GIC-0 263 Edge      ppdu-end-interrupts-mac3
 67:          1          0          0          0 GIC-0 260 Edge      rxdma2host-monitor-status-ring-mac3
 68:          0          0          0          0 GIC-0 262 Edge      ppdu-end-interrupts-mac2
 69:          0          0          0          0 GIC-0 256 Edge      rxdma2host-monitor-status-ring-mac2
 70:      59269          0          0          0 GIC-0 267 Edge      reo2host-destination-ring1
 71:      62110          0          0          0 GIC-0 268 Edge      reo2host-destination-ring2
 72:      56357          0          9          0 GIC-0 271 Edge      reo2host-destination-ring3
 73:      53566          0          0          1 GIC-0 320 Edge      reo2host-destination-ring4
IPI0:      1681       3058       2204       1677       Rescheduling interrupts
IPI1:     30228     561060     450512     402591       Function call interrupts
IPI2:         0          0          0          0       CPU stop interrupts
IPI3:         0          0          0          0       CPU stop (for crash dump) interrupts
IPI4:         0          0          0          0       Timer broadcast interrupts
IPI5:       810        394        470        424       IRQ work interrupts
IPI6:         0          0          0          0       CPU wake-up interrupts
Err:          0

Tylko ethernet:

CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       
  9:          0          0          0          0 GIC-0  39 Level     arch_mem_timer
 13:     171187     112829     111101      93658 GIC-0  20 Level     arch_timer
 16:          0          0          0          0 GIC-0 239 Level     bam_dma
 17:      88480          0          0          0 GIC-0 270 Level     bam_dma
 18:          0          0          0          0 GIC-0 178 Level     bam_dma
 19:          2          0          0          0 GIC-0 354 Edge      smp2p
 20:          5          0          0          0 GIC-0 340 Level     msm_serial0
 21:     176972          0          0          0 GIC-0 127 Level     78b5000.spi
 23:          0          0          0          0 GIC-0 216 Level     4a9000.thermal-sensor
 24:          0          0          0          0 GIC-0  35 Edge      wdt_bark
 25:      18169          0          0          0 GIC-0 155 Level     mmc0
 26:          2          0          0          0 GIC-0 170 Level     7824900.mmc
 27:          0          0          0          0 GIC-0 357 Edge      q6v5 wdog
 28:          0          0          0          0  pmic_arb 51380237 Edge      pm-adc5
 29:         24          0          0          0 GIC-0  47 Edge      cpr3
 30:          0          0          0          0     smp2p   0 Edge      q6v5 fatal
 31:          1          0          0          0     smp2p   1 Edge      q6v5 ready
 32:          0          0          0          0     smp2p   2 Edge      q6v5 handover
 33:          0          0          0          0     smp2p   3 Edge      q6v5 stop
 34:          0          0          0          0   msmgpio  67 Edge      keys
 35:    2330904          0          0         84 GIC-0 377 Level     edma_txcmpl
 36:          0          0          0          0 GIC-0 385 Level     edma_rxfill
 37:    4945634          0          0         58 GIC-0 393 Level     edma_rxdesc
 38:          0          0          0          0 GIC-0 376 Level     edma_misc
 39:          0          0          0          0 GIC-0 172 Level     xhci-hcd:usb1
 40:          0          0          0          0 GIC-0 131 Level     xhci-hcd:usb3
 41:         64          0          0          0 GIC-0 353 Edge      glink-native
 42:          5          0          0          0 GIC-0 348 Edge      ce0
 43:     472766          0          0          0 GIC-0 347 Edge      ce1
 44:      25181          0          0          0 GIC-0 346 Edge      ce2
 45:       3837          0          0          0 GIC-0 343 Edge      ce3
 46:          0          0          0          0 GIC-0 443 Edge      ce5
 47:       4768          0          0          0 GIC-0  72 Edge      ce7
 48:          0          0          0          0 GIC-0 334 Edge      ce9
 49:          1          0          0          0 GIC-0 333 Edge      ce10
 50:          0          0          0          0 GIC-0  69 Edge      ce11
 51:      80068         20          0          0 GIC-0 189 Edge      wbm2host-tx-completions-ring1
 52:          0          0          0          0 GIC-0 323 Edge      reo2ost-exception
 53:      11354          0          0          0 GIC-0 322 Edge      wbm2host-rx-release
 54:          0          0          0          0 GIC-0 209 Edge      rxdma2host-destination-ring-mac1
 55:          0          0          0          0 GIC-0 212 Edge      host2rxdma-host-buf-ring-mac1
 56:      62992          0         14          0 GIC-0 190 Edge      wbm2host-tx-completions-ring2
 57:          0          0          0          0   msmgpio  57 Edge      keys
 58:          0          0          0          0 GIC-0 211 Edge      rxdma2host-destination-ring-mac3
 59:          1          0          0          0 GIC-0 235 Edge      host2rxdma-host-buf-ring-mac3
 60:      64561          0          0          1 GIC-0 191 Edge      wbm2host-tx-completions-ring3
 61:          0          0          0          0 GIC-0 210 Edge      rxdma2host-destination-ring-mac2
 62:          0          0          0          0 GIC-0 215 Edge      host2rxdma-host-buf-ring-mac2
 63:        203          0          0          0 GIC-0 321 Edge      reo2host-status
 64:     136931          0          0          0 GIC-0 261 Edge      ppdu-end-interrupts-mac1
 65:          1          0          0          0 GIC-0 255 Edge      rxdma2host-monitor-status-ring-mac1
 66:      38887          0          0        184 GIC-0 263 Edge      ppdu-end-interrupts-mac3
 67:          1          0          0          0 GIC-0 260 Edge      rxdma2host-monitor-status-ring-mac3
 68:          0          0          0          0 GIC-0 262 Edge      ppdu-end-interrupts-mac2
