Czyli tak jak myślałem, że podbija zestawienie połączenia w zależności jakie jest zapotrzebowanie.
Ale czemu nie jest transfer stabilny w momencie testu??
Na kablu też jest mniej niż powinno być jest max 880/780, co ciekawe zmieniłem server do testów na zupełnie inny.
prędkość po wifi na tym samym laptopie, ta sama karta intela i mam uwaga 211 DW i 13.9 UP tak niepełne czternaście Mbps (UP/DW to pewnie zależy jak rozumieć, czy ściąganie z serwera, czy wysyłanie na serwer).
Dobra test po kablu iperf3 - Server Xeon 1245 v5, klient Yoga n4100, porównianie kabel / wifi
WAC - oba porty pracują jako LAN, mostek między etch0 i eth1:
1. laptop wpięty prosto w switch netgear:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 96.7 MBytes 811 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 110 MBytes 921 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 937 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 110 MBytes 924 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 110 MBytes 920 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 940 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 109 MBytes 918 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 939 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.02 sec 2.42 MBytes 940 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-10.02 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 1.07 GBytes 917 Mbits/sec receiver
2. laptop wpiety pod drugi port WAC510
c:\iperf\iperf3>iperf3.exe -s
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 62.3 MBytes 522 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 82.6 MBytes 693 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 83.9 MBytes 703 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 83.4 MBytes 700 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 83.2 MBytes 698 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 80.8 MBytes 678 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 81.1 MBytes 680 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 80.9 MBytes 679 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 81.5 MBytes 684 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 81.4 MBytes 682 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.02 sec 1.53 MBytes 727 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-10.02 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.02 sec 803 MBytes 672 Mbits/sec receiver
3. laptop po wifi
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 13.8 MBytes 115 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.01 sec 8.10 MBytes 67.6 Mbits/sec
[ 5] 2.01-3.00 sec 6.33 MBytes 53.3 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 4.97 MBytes 41.5 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 704 KBytes 5.81 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 949 KBytes 7.76 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 2.20 MBytes 18.4 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 3.34 MBytes 28.1 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 1.75 MBytes 14.6 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 646 KBytes 5.29 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.28 sec 159 KBytes 4.65 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-10.28 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-10.28 sec 42.9 MBytes 35.0 Mbits/sec receiver
No to jeszcze w drugą stronę, jako serwer n4100, klient to Xeon 1245 v5:
wifi 2.4GHz
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.01 sec 8.12 MBytes 67.4 Mbits/sec
[ 4] 1.01-2.00 sec 9.38 MBytes 79.1 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 14.4 MBytes 121 Mbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 18.8 MBytes 157 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 3.25 MBytes 27.2 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
[ 4] 7.01-8.01 sec 256 KBytes 2.09 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.00 sec 128 KBytes 1.06 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.01 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.01 sec 72.4 MBytes 60.6 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.01 sec 72.2 MBytes 60.5 Mbits/sec receiver
iperf Done.
Dłuższa próbka:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 20.0 MBytes 167 Mbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 22.0 MBytes 185 Mbits/sec
[ 4] 2.00-3.01 sec 21.9 MBytes 183 Mbits/sec
[ 4] 3.01-4.00 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 21.8 MBytes 182 Mbits/sec
[ 4] 6.00-7.01 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
[ 4] 7.01-8.01 sec 21.5 MBytes 180 Mbits/sec
[ 4] 8.01-9.00 sec 21.9 MBytes 184 Mbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec
[ 4] 10.00-11.01 sec 22.0 MBytes 183 Mbits/sec
[ 4] 11.01-12.00 sec 21.9 MBytes 185 Mbits/sec
[ 4] 12.00-13.01 sec 22.2 MBytes 186 Mbits/sec
[ 4] 13.01-14.00 sec 21.5 MBytes 180 Mbits/sec
[ 4] 14.00-15.00 sec 21.2 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 15.00-16.00 sec 22.0 MBytes 184 Mbits/sec
[ 4] 16.00-17.00 sec 21.8 MBytes 183 Mbits/sec
[ 4] 17.00-18.00 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec
[ 4] 18.00-19.01 sec 19.8 MBytes 165 Mbits/sec
[ 4] 19.01-20.00 sec 18.8 MBytes 158 Mbits/sec
[ 4] 20.00-21.00 sec 21.2 MBytes 178 Mbits/sec
[ 4] 21.00-22.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec
[ 4] 22.00-23.00 sec 19.6 MBytes 165 Mbits/sec
[ 4] 23.00-24.00 sec 8.75 MBytes 73.3 Mbits/sec
[ 4] 24.00-25.01 sec 14.0 MBytes 117 Mbits/sec
[ 4] 25.01-26.00 sec 18.8 MBytes 158 Mbits/sec
[ 4] 26.00-27.00 sec 19.5 MBytes 163 Mbits/sec
[ 4] 27.00-28.01 sec 20.1 MBytes 169 Mbits/sec
[ 4] 28.01-29.01 sec 19.9 MBytes 167 Mbits/sec
[ 4] 29.01-30.00 sec 19.9 MBytes 167 Mbits/sec
[ 4] 30.00-31.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec
[ 4] 31.00-32.01 sec 20.6 MBytes 173 Mbits/sec
[ 4] 32.01-33.00 sec 21.6 MBytes 182 Mbits/sec
[ 4] 33.00-34.00 sec 20.9 MBytes 176 Mbits/sec
[ 4] 34.00-35.00 sec 20.8 MBytes 174 Mbits/sec
[ 4] 35.00-36.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec
[ 4] 36.00-37.00 sec 21.6 MBytes 182 Mbits/sec
[ 4] 37.00-38.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 38.00-39.00 sec 21.2 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 39.00-40.00 sec 20.9 MBytes 175 Mbits/sec
[ 4] 40.00-41.00 sec 21.2 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 41.00-42.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec
[ 4] 42.00-43.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec
[ 4] 43.00-44.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 4] 44.00-45.00 sec 20.8 MBytes 175 Mbits/sec
[ 4] 45.00-46.00 sec 21.9 MBytes 183 Mbits/sec
[ 4] 46.00-47.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 4] 47.00-48.00 sec 20.5 MBytes 172 Mbits/sec
[ 4] 48.00-49.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec
[ 4] 49.00-50.00 sec 20.8 MBytes 174 Mbits/sec
[ 4] 50.00-51.00 sec 20.8 MBytes 174 Mbits/sec
[ 4] 51.00-52.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec
[ 4] 52.00-53.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 4] 53.00-54.01 sec 21.5 MBytes 180 Mbits/sec
[ 4] 54.01-55.00 sec 21.0 MBytes 177 Mbits/sec
[ 4] 55.00-56.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec
[ 4] 56.00-57.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec
[ 4] 57.00-58.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec
[ 4] 58.00-59.00 sec 21.6 MBytes 181 Mbits/sec
[ 4] 59.00-60.00 sec 21.4 MBytes 179 Mbits/sec
Chyba się bujnął...
Radio 5GHz ten sam sprzęt, ustawienia, Region PL, kanał 48 (nie wiem dlaczego ale na wyższym nie chce odpalić), szerokość 80MHz połączenie zestawione na 866/866:
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 27.7 MBytes 232 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 28.3 MBytes 237 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 32.1 MBytes 269 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 31.5 MBytes 264 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 30.4 MBytes 255 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 30.9 MBytes 259 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 30.5 MBytes 255 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 31.6 MBytes 266 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 30.2 MBytes 253 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 30.4 MBytes 255 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 30.2 MBytes 253 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 30.2 MBytes 253 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 29.4 MBytes 247 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 28.9 MBytes 243 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 29.4 MBytes 246 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 31.5 MBytes 265 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 31.2 MBytes 261 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 30.8 MBytes 259 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec
[ 5] 21.00-22.00 sec 30.7 MBytes 257 Mbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 30.7 MBytes 258 Mbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 31.0 MBytes 260 Mbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 30.9 MBytes 259 Mbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 31.7 MBytes 266 Mbits/sec
[ 5] 26.00-27.00 sec 30.7 MBytes 257 Mbits/sec
[ 5] 27.00-28.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec
[ 5] 28.00-29.00 sec 30.9 MBytes 260 Mbits/sec
[ 5] 29.00-30.00 sec 30.9 MBytes 260 Mbits/sec
[ 5] 30.00-31.00 sec 31.2 MBytes 262 Mbits/sec
[ 5] 31.00-32.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[ 5] 32.00-33.00 sec 28.8 MBytes 242 Mbits/sec
[ 5] 33.00-34.00 sec 32.4 MBytes 272 Mbits/sec
[ 5] 34.00-35.00 sec 32.8 MBytes 275 Mbits/sec
[ 5] 35.00-36.00 sec 32.3 MBytes 271 Mbits/sec
[ 5] 36.00-37.00 sec 31.1 MBytes 261 Mbits/sec
[ 5] 37.00-38.00 sec 31.8 MBytes 267 Mbits/sec
[ 5] 38.00-39.00 sec 32.2 MBytes 270 Mbits/sec
[ 5] 39.00-40.00 sec 31.7 MBytes 266 Mbits/sec
[ 5] 40.00-41.00 sec 31.0 MBytes 260 Mbits/sec
[ 5] 41.00-42.00 sec 33.2 MBytes 278 Mbits/sec
[ 5] 42.00-43.00 sec 33.9 MBytes 284 Mbits/sec
[ 5] 43.00-44.00 sec 31.8 MBytes 266 Mbits/sec
[ 5] 44.00-45.00 sec 32.5 MBytes 273 Mbits/sec
[ 5] 45.00-46.00 sec 30.8 MBytes 258 Mbits/sec
[ 5] 46.00-47.00 sec 31.4 MBytes 263 Mbits/sec
[ 5] 47.00-48.00 sec 31.8 MBytes 267 Mbits/sec
[ 5] 48.00-49.00 sec 32.2 MBytes 270 Mbits/sec
[ 5] 49.00-50.00 sec 32.8 MBytes 275 Mbits/sec
[ 5] 50.00-51.00 sec 30.9 MBytes 259 Mbits/sec
[ 5] 51.00-52.00 sec 29.1 MBytes 244 Mbits/sec
[ 5] 52.00-53.00 sec 31.5 MBytes 264 Mbits/sec
[ 5] 53.00-54.00 sec 31.6 MBytes 266 Mbits/sec
[ 5] 54.00-55.00 sec 32.3 MBytes 271 Mbits/sec
[ 5] 55.00-56.00 sec 31.7 MBytes 265 Mbits/sec
[ 5] 56.00-57.00 sec 31.5 MBytes 264 Mbits/sec
[ 5] 57.00-58.00 sec 31.0 MBytes 260 Mbits/sec
[ 5] 58.00-59.01 sec 9.91 MBytes 82.6 Mbits/sec
[ 5] 59.01-60.00 sec 5.51 MBytes 46.5 Mbits/sec
[ 5] 60.00-60.03 sec 824 KBytes 247 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-60.03 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-60.03 sec 1.77 GBytes 254 Mbits/sec receiver
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Włączony irqbalance
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 25.9 MBytes 217 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 30.9 MBytes 259 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 31.4 MBytes 263 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 30.7 MBytes 257 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 32.1 MBytes 269 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 34.6 MBytes 290 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 36.7 MBytes 308 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 36.1 MBytes 303 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 39.6 MBytes 332 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 31.7 MBytes 266 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 33.1 MBytes 278 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 34.4 MBytes 288 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 32.8 MBytes 275 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 32.5 MBytes 273 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 39.7 MBytes 333 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 39.1 MBytes 328 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 39.1 MBytes 329 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 36.5 MBytes 306 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 36.4 MBytes 305 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 37.5 MBytes 315 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 40.4 MBytes 339 Mbits/sec
[ 5] 21.00-22.00 sec 40.5 MBytes 339 Mbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 36.8 MBytes 309 Mbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 38.1 MBytes 320 Mbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 37.5 MBytes 315 Mbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 37.9 MBytes 318 Mbits/sec
[ 5] 26.00-27.00 sec 37.3 MBytes 313 Mbits/sec
[ 5] 27.00-28.00 sec 36.9 MBytes 310 Mbits/sec
[ 5] 28.00-29.00 sec 37.4 MBytes 314 Mbits/sec
[ 5] 29.00-30.00 sec 38.3 MBytes 322 Mbits/sec
[ 5] 30.00-31.00 sec 38.0 MBytes 319 Mbits/sec
[ 5] 31.00-32.00 sec 40.4 MBytes 339 Mbits/sec
[ 5] 32.00-33.00 sec 36.8 MBytes 309 Mbits/sec
[ 5] 33.00-34.00 sec 36.7 MBytes 308 Mbits/sec
[ 5] 34.00-35.00 sec 36.6 MBytes 307 Mbits/sec
[ 5] 35.00-36.00 sec 36.1 MBytes 303 Mbits/sec
[ 5] 36.00-37.00 sec 36.4 MBytes 305 Mbits/sec
[ 5] 37.00-38.00 sec 36.8 MBytes 308 Mbits/sec
[ 5] 38.00-39.00 sec 39.6 MBytes 332 Mbits/sec
[ 5] 39.00-40.00 sec 38.9 MBytes 327 Mbits/sec
[ 5] 40.00-41.00 sec 38.9 MBytes 326 Mbits/sec
[ 5] 41.00-42.00 sec 39.2 MBytes 329 Mbits/sec
[ 5] 42.00-43.00 sec 36.7 MBytes 308 Mbits/sec
[ 5] 43.00-44.00 sec 36.9 MBytes 310 Mbits/sec
[ 5] 44.00-45.00 sec 37.0 MBytes 311 Mbits/sec
[ 5] 45.00-46.00 sec 33.5 MBytes 281 Mbits/sec
[ 5] 46.00-47.00 sec 33.4 MBytes 280 Mbits/sec
[ 5] 47.00-48.00 sec 36.8 MBytes 309 Mbits/sec
[ 5] 48.00-49.00 sec 36.1 MBytes 302 Mbits/sec
[ 5] 49.00-50.00 sec 32.0 MBytes 268 Mbits/sec
[ 5] 50.00-51.00 sec 34.4 MBytes 289 Mbits/sec
[ 5] 51.00-52.00 sec 36.7 MBytes 308 Mbits/sec
[ 5] 52.00-53.00 sec 36.1 MBytes 302 Mbits/sec
[ 5] 53.00-54.00 sec 37.3 MBytes 312 Mbits/sec
[ 5] 54.00-55.00 sec 36.6 MBytes 307 Mbits/sec
[ 5] 55.00-56.00 sec 36.8 MBytes 308 Mbits/sec
[ 5] 56.00-57.00 sec 37.3 MBytes 313 Mbits/sec
[ 5] 57.00-58.00 sec 33.9 MBytes 284 Mbits/sec
[ 5] 58.00-59.00 sec 22.6 MBytes 190 Mbits/sec
[ 5] 59.00-60.01 sec 18.6 MBytes 154 Mbits/sec
[ 5] 60.01-60.04 sec 625 KBytes 229 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-60.04 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender
[ 5] 0.00-60.04 sec 2.09 GBytes 299 Mbits/sec receiver