Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
tcp 0 0 0.0.0.0:9091 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:8080 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:81 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:51413 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:21 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 715 192.168.178.23:1729 5adc4216.bb.sky.com:51231 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.178.23:1878 host-248.96.192.213.cable.satra.pl:57049 ESTABLISHED
tcp 0 1 192.168.178.23:1580 ABTS-North-Dynamic-026.33.161.122.airtelbroadband.in:50905 LAST_ACK
tcp 1 69 192.168.178.23:1806 host86-156-77-119.range86-156.btcentralplus.com:47004 CLOSING
tcp 0 14600 192.168.178.23:1292 123-240-114-231.cctv.dynamic.lsc.net.tw:63502 ESTABLISHED
tcp 0 125 192.168.178.23:1489 79.97.104.78:20339 FIN_WAIT1
tcp 0 0 192.168.178.23:1474 93-97-148-204.zone5.bethere.co.uk:62638 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.178.23:1894 77-253-124-32.adsl.inetia.pl:17479 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.178.23:1721 093105143172.jawor.vectranet.pl:25666 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.178.23:1850 cfr83.neoplus.adsl.tpnet.pl:6000 ESTABLISHED
tcp 0 14000 192.168.178.23:1632 83.101.133.158:64794 ESTABLISHED
tcp 0 14520 192.168.178.23:4781 APoitiers-258-1-11-60.w90-45.abo.wanadoo.fr:40664 ESTABLISHED
tcp 0 1 192.168.178.23:1829 116.182.rev.vline.pl:21123 SYN_SENT
tcp 0 4434 192.168.178.23:1453 bl10-237-67.dsl.telepac.pt:38293 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.178.23:1162 56.60.50.60.cbj05-home.tm.net.my:65335 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.178.23:22 192.168.178.20:50263 ESTABLISHED
tcp 302 51 192.168.178.23:1565 cpe-024-163-041-026.nc.res.rr.com:59683 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.178.23:4351 32-cin-17.acn.waw.pl:27750 ESTABLISHED
tcp 526 0 192.168.178.23:1859 afeg105.neoplus.adsl.tpnet.pl:23588 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.178.23:1781 host-217-172-228-141.gdynia.mm.pl:13965 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.178.23:1565 cpe-024-163-041-026.nc.res.rr.com:59683 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.178.23:4351 32-cin-17.acn.waw.pl:27750 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.178.23:1859 afeg105.neoplus.adsl.tpnet.pl:23588 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.178.23:1781 host-217-172-228-141.gdynia.mm.pl:13965 ESTABLISHED
tcp 0 240 192.168.178.23:1748 dynamic-78-8-87-154.ssp.dialog.net.pl:38041 ESTABLISHED
tcp 0 0 192.168.178.23:1488 cpc3-runc4-0-0-cust344.bagu.cable.ntl.com:48929 ESTABLISHED
tcp 0 1 192.168.178.23:1916 77-254-106-70.adsl.inetia.pl:8104 SYN_SENT
Chain INPUT (policy ACCEPT 56 packets, 17712 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
0 0 DROP all -- any any anywhere anywhere state INVALID
50634 22M ACCEPT all -- any any anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
7 486 ACCEPT all -- lo any anywhere anywhere
19 968 syn_flood tcp -- any any anywhere anywhere tcp flags:FIN,SYN,RST,ACK/SYN
317 87518 input_rule all -- any any anywhere anywhere
317 87518 input all -- any any anywhere anywhere