Odp: Jeżyk i openwrt ? czemu nie [x86] [4fun]
Iperf, NAS serwer, mtu 1500
c:\iperf>iperf3 -c 192.168.1.11
Connecting to host 192.168.1.11, port 5201
[ 4] local 192.168.1.112 port 59527 connected to 192.168.1.11 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 239 MBytes 2.00 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 240 MBytes 2.01 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 239 MBytes 2.01 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 240 MBytes 2.02 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 240 MBytes 2.02 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 240 MBytes 2.01 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 245 MBytes 2.06 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 239 MBytes 2.00 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 241 MBytes 2.02 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 238 MBytes 2.00 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.35 GBytes 2.01 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.34 GBytes 2.01 Gbits/sec receiverATOP - NAS 2021/05/06 08:10:31 -------------- 10s elapsed
PRC | sys 9.92s | user 0.20s | #proc 124 | #zombie 2 | #exit 5 |
CPU | sys 27% | user 2% | irq 74% | idle 97% | wait 0% |
cpu | sys 25% | user 1% | irq 74% | idle 1% | cpu000 w 0% |
cpu | sys 2% | user 1% | irq 0% | idle 96% | cpu001 w 0% |
CPL | avg1 0.72 | avg5 0.29 | avg15 0.16 | csw 8441 | intr 829823 |
MEM | tot 7.2G | free 1.9G | cache 4.9G | buff 57.3M | slab 150.8M |
SWP | tot 0.0M | free 0.0M | | vmcom 788.0M | vmlim 3.6G |
PSI | cs 1/1/0 | ms 0/0/0 | mf 0/0/0 | is 0/0/0 | if 0/0/0 |
DSK | sda | busy 0% | read 0 | write 5 | avio 2.40 ms |
NET | transport | tcpi 840726 | tcpo 28403 | udpi 0 | udpo 0 |
NET | network | ipi 840746 | ipo 28403 | ipfrw 0 | deliv 840747 |
NET | enp1s0 83% | pcki 1724979 | pcko 28391 | si 2084 Mbps | so 1363 Kbps |
NET | lo ---- | pcki 12 | pcko 12 | si 3 Kbps | so 3 Kbps |Iperf, NAS klient, mtu 1500
c:\iperf>iperf3 -c 192.168.1.11 -R
Connecting to host 192.168.1.11, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.11 is sending
[ 4] local 192.168.1.112 port 59650 connected to 192.168.1.11 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 236 MBytes 1.98 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 273 MBytes 2.29 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 250 MBytes 2.09 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 247 MBytes 2.08 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 246 MBytes 2.07 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 247 MBytes 2.07 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 237 MBytes 1.99 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 246 MBytes 2.06 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 255 MBytes 2.14 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.46 GBytes 2.11 Gbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.46 GBytes 2.11 Gbits/sec receiverATOP - NAS 2021/05/06 08:14:20 -------------- 10s elapsed
PRC | sys 9.68s | user 0.07s | #proc 120 | #zombie 2 | #exit 1 |
CPU | sys 57% | user 1% | irq 45% | idle 97% | wait 0% |
cpu | sys 52% | user 1% | irq 45% | idle 2% | cpu000 w 0% |
cpu | sys 5% | user 0% | irq 0% | idle 95% | cpu001 w 0% |
CPL | avg1 0.32 | avg5 0.24 | avg15 0.17 | csw 5321 | intr 702487 |
MEM | tot 7.2G | free 1.9G | cache 4.9G | buff 57.4M | slab 150.7M |
SWP | tot 0.0M | free 0.0M | | vmcom 781.4M | vmlim 3.6G |
PSI | cs 1/0/0 | ms 0/0/0 | mf 0/0/0 | is 0/0/0 | if 0/0/0 |
DSK | sda | busy 0% | read 0 | write 2 | avio 2.00 ms |
NET | transport | tcpi 186688 | tcpo 1743192 | udpi 0 | udpo 0 |
NET | network | ipi 186708 | ipo 60977 | ipfrw 0 | deliv 186708 |
NET | enp1s0 84% | pcki 186708 | pcko 1743201 | si 8965 Kbps | so 2106 Mbps |SMB, NAS->PC, mtu 1500
190MB/s
ATOP - NAS 2021/05/06 08:32:56 -------------- 10s elapsed
PRC | sys 14.56s | user 0.48s | #proc 122 | #zombie 2 | #exit 0 |
CPU | sys 89% | user 5% | irq 69% | idle 37% | wait 0% |
cpu | sys 29% | user 1% | irq 68% | idle 2% | cpu000 w 0% |
cpu | sys 60% | user 4% | irq 0% | idle 36% | cpu001 w 0% |
CPL | avg1 1.21 | avg5 0.67 | avg15 0.42 | csw 17584 | intr 157413 |
MEM | tot 7.2G | free 120.3M | cache 6.7G | buff 58.0M | slab 195.8M |
SWP | tot 0.0M | free 0.0M | | vmcom 817.0M | vmlim 3.6G |
PAG | scan 980270 | steal 980270 | stall 0 | swin 0 | swout 0 |
PSI | cs 27/14/7 | ms 3/1/1 | mf 0/0/0 | is 0/0/1 | if 0/0/1 |
DSK | sda | busy 0% | read 0 | write 3 | avio 2.67 ms |
NET | transport | tcpi 214248 | tcpo 1378503 | udpi 0 | udpo 0 |
NET | network | ipi 214268 | ipo 32210 | ipfrw 0 | deliv 214268 |
NET | enp1s0 66% | pcki 214262 | pcko 1378639 | si 10 Mbps | so 1669 Mbps |SMB, PC->NAS, mtu 1500
200MB/s
ATOP - NAS 2021/05/06 08:38:31 -------------- 10s elapsed
PRC | sys 17.14s | user 0.71s | #proc 120 | #zombie 2 | #exit 0 |
CPU | sys 108% | user 7% | irq 63% | idle 15% | wait 6% |
cpu | sys 31% | user 6% | irq 63% | idle 0% | cpu000 w 0% |
cpu | sys 77% | user 2% | irq 0% | idle 15% | cpu001 w 6% |
CPL | avg1 1.15 | avg5 0.54 | avg15 0.41 | csw 14576 | intr 420574 |
MEM | tot 7.2G | free 133.5M | cache 6.6G | buff 58.3M | slab 236.1M |
SWP | tot 0.0M | free 0.0M | | vmcom 811.1M | vmlim 3.6G |
PAG | scan 997238 | steal 997162 | stall 0 | swin 0 | swout 0 |
PSI | cs 24/10/6 | ms 13/5/1 | mf 5/2/1 | is 17/7/2 | if 17/7/2 |
DSK | sdc | busy 55% | read 1 | write 1890 | avio 2.91 ms |
DSK | sda | busy 0% | read 0 | write 13 | avio 0.31 ms |
NET | transport | tcpi 426784 | tcpo 9779 | udpi 0 | udpo 0 |
NET | network | ipi 426804 | ipo 9779 | ipfrw 0 | deliv 426804 |
NET | enp1s0 67% | pcki 1392216 | pcko 9779 | si 1685 Mbps | so 664 Kbps |Iperf, NAS serwer, mtu 9000
c:\iperf>iperf3 -c 192.168.1.11
Connecting to host 192.168.1.11, port 5201
[ 4] local 192.168.1.112 port 55333 connected to 192.168.1.11 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 291 MBytes 2.44 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 293 MBytes 2.46 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 293 MBytes 2.46 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 292 MBytes 2.45 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 292 MBytes 2.45 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 294 MBytes 2.47 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 293 MBytes 2.46 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 293 MBytes 2.46 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 294 MBytes 2.47 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 295 MBytes 2.47 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.86 GBytes 2.46 Gbits/sec sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.86 GBytes 2.46 Gbits/sec receiverATOP - NAS 2021/05/06 08:45:21 -------------- 10s elapsed
PRC | sys 9.08s | user 0.50s | #proc 122 | #zombie 2 | #exit 1 |
CPU | sys 44% | user 5% | irq 52% | idle 100% | wait 0% |
cpu | sys 43% | user 4% | irq 52% | idle 0% | cpu000 w 0% |
cpu | sys 1% | user 0% | irq 0% | idle 99% | cpu001 w 0% |
CPL | avg1 0.75 | avg5 0.38 | avg15 0.36 | csw 64487 | intr 465360 |
MEM | tot 7.2G | free 136.4M | cache 6.6G | buff 58.6M | slab 244.5M |
SWP | tot 0.0M | free 0.0M | | vmcom 752.3M | vmlim 3.6G |
PSI | cs 4/2/2 | ms 0/0/1 | mf 0/0/0 | is 0/0/1 | if 0/0/1 |
DSK | sda | busy 0% | read 0 | write 2 | avio 6.00 ms |
NET | transport | tcpi 352020 | tcpo 164157 | udpi 0 | udpo 0 |
NET | network | ipi 352040 | ipo 164158 | ipfrw 0 | deliv 352040 |
NET | enp1s0 99% | pcki 352886 | pcko 164157 | si 2481 Mbps | so 7881 Kbps |Iperf, NAS klient, mtu 9000
c:\iperf>iperf3 -c 192.168.1.11 -R
Connecting to host 192.168.1.11, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.1.11 is sending
[ 4] local 192.168.1.112 port 55371 connected to 192.168.1.11 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-1.00 sec 292 MBytes 2.45 Gbits/sec
[ 4] 1.00-2.00 sec 295 MBytes 2.48 Gbits/sec
[ 4] 2.00-3.00 sec 295 MBytes 2.47 Gbits/sec
[ 4] 3.00-4.00 sec 295 MBytes 2.48 Gbits/sec
[ 4] 4.00-5.00 sec 295 MBytes 2.47 Gbits/sec
[ 4] 5.00-6.00 sec 294 MBytes 2.46 Gbits/sec
[ 4] 6.00-7.00 sec 294 MBytes 2.47 Gbits/sec
[ 4] 7.00-8.00 sec 294 MBytes 2.47 Gbits/sec
[ 4] 8.00-9.00 sec 294 MBytes 2.46 Gbits/sec
[ 4] 9.00-10.00 sec 294 MBytes 2.46 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.87 GBytes 2.47 Gbits/sec 0 sender
[ 4] 0.00-10.00 sec 2.87 GBytes 2.47 Gbits/sec receiver
iperf Done.ATOP - NAS 2021/05/06 08:48:06 -------------- 10s elapsed
PRC | sys 6.15s | user 0.06s | #proc 123 | #zombie 2 | #exit 0 |
CPU | sys 56% | user 1% | irq 34% | idle 110% | wait 0% |
cpu | sys 25% | user 0% | irq 35% | idle 40% | cpu000 w 0% |
cpu | sys 31% | user 1% | irq 0% | idle 69% | cpu001 w 0% |
CPL | avg1 0.50 | avg5 0.39 | avg15 0.36 | csw 14107 | intr 334025 |
MEM | tot 7.2G | free 135.9M | cache 6.6G | buff 58.7M | slab 244.8M |
SWP | tot 0.0M | free 0.0M | | vmcom 752.0M | vmlim 3.6G |
PSI | cs 1/1/2 | ms 0/0/0 | mf 0/0/0 | is 0/0/0 | if 0/0/0 |
DSK | sda | busy 0% | read 0 | write 3 | avio 4.00 ms |
NET | transport | tcpi 52672 | tcpo 346121 | udpi 0 | udpo 0 |
NET | network | ipi 52692 | ipo 53639 | ipfrw 0 | deliv 52692 |
NET | enp1s0 99% | pcki 52692 | pcko 346121 | si 2533 Kbps | so 2478 Mbps |SMB, NAS->PC, mtu 9000
Zaczyna od 290MB/s a potem leci 250MB/s - nie wiem co tutaj się stało, wczoraj trzymało 280.

ATOP - NAS 2021/05/06 08:50:51 -------------- 10s elapsed
PRC | sys 15.10s | user 0.67s | #proc 122 | #zombie 2 | #exit 0 |
CPU | sys 117% | user 7% | irq 40% | idle 25% | wait 11% |
cpu | sys 49% | user 3% | irq 40% | idle 6% | cpu000 w 3% |
cpu | sys 68% | user 4% | irq 0% | idle 19% | cpu001 w 8% |
CPL | avg1 1.06 | avg5 0.49 | avg15 0.40 | csw 19387 | intr 200916 |
MEM | tot 7.2G | free 130.6M | cache 6.7G | buff 58.4M | slab 197.1M |
SWP | tot 0.0M | free 0.0M | | vmcom 826.4M | vmlim 3.6G |
PAG | scan 1282052 | steal 1282e3 | stall 0 | swin 0 | swout 0 |
PSI | cs 24/8/3 | ms 7/2/1 | mf 1/1/0 | is 39/13/3 | if 39/13/3 |
DSK | sdc | busy 86% | read 2944 | write 0 | avio 2.90 ms |
DSK | sda | busy 0% | read 0 | write 2 | avio 6.00 ms |
NET | transport | tcpi 83717 | tcpo 294941 | udpi 0 | udpo 0 |
NET | network | ipi 83737 | ipo 42856 | ipfrw 0 | deliv 83735 |
NET | enp1s0 84% | pcki 83738 | pcko 294895 | si 4246 Kbps | so 2116 Mbps |SMB, PC->NAS, mtu 9000
220MB/s
ATOP - NAS 2021/05/06 08:55:32 -------------- 10s elapsed
PRC | sys 18.40s | user 0.56s | #proc 120 | #zombie 2 | #exit 2 |
CPU | sys 136% | user 6% | irq 48% | idle 8% | wait 2% |
cpu | sys 48% | user 4% | irq 48% | idle 1% | cpu000 w 0% |
cpu | sys 89% | user 2% | irq 0% | idle 8% | cpu001 w 2% |
CPL | avg1 1.28 | avg5 0.55 | avg15 0.42 | csw 25884 | intr 244986 |
MEM | tot 7.2G | free 127.8M | cache 6.6G | buff 58.6M | slab 241.2M |
SWP | tot 0.0M | free 0.0M | | vmcom 817.8M | vmlim 3.6G |
PAG | scan 1142158 | steal 1142e3 | stall 0 | swin 0 | swout 0 |
PSI | cs 42/17/6 | ms 13/5/2 | mf 4/1/0 | is 20/8/4 | if 20/8/4 |
DSK | sdc | busy 57% | read 1 | write 1946 | avio 2.89 ms |
DSK | sda | busy 0% | read 0 | write 10 | avio 1.20 ms |
NET | transport | tcpi 224413 | tcpo 14694 | udpi 0 | udpo 0 |
NET | network | ipi 224433 | ipo 14694 | ipfrw 0 | deliv 224433 |
NET | enp1s0 75% | pcki 261829 | pcko 14694 | si 1880 Mbps | so 935 Kbps |Czy dobrze rozumiem że windows wyświetla rozmiar ramki jako 9014 bo dolicza nagłówek 14 bajtów, a w linuxie powinienem ustawić normalnie 9000?
Do samego terminala czy do kart 2.5G nie można się o nic przyczepić - dają radę. To samba ssie i nie za wiele można z tym zrobić. Przez FTP mam stabilne 290MB/s
// Rozmyśliłem się, jednak samba nie ssie aż tak bardzo ![]()
Dokleiłem następujące ustawienia dla SMB:
min receivefile size = 16384
write cache size = 524288
getwd cache = yes
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY
read raw = yes
write raw = yesTrzyma 285-290MB/s przy odczycie, już nie chce mi się całego postu edytować i tego poprawiać, ale o:




