51

Odp: Gargoyle i biała lista

Czy możliwy jest downgrade Gargoyla przez plik sysupgrade?
Od dwóch dni mam mega problemy ze stabilnością sieci, a dostawca twierdzi, że od jego strony wszystko działa bez zarzutu i żebym szukał przyczyny u siebie. Zaczynam mieć podejrzenie, że ten Gargoyle 1.13 jest zwalony i on mi robi problemy.

52

Odp: Gargoyle i biała lista

Tak, byle by bez zachowania konfiguracji.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

53

Odp: Gargoyle i biała lista

Umie ktoś zinterpretować wyniki WinMTR?


|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                      GargoyleXiaomi.lan -   34 |  493 |  328 |    0 |    0 |   26 |    0 |

|                            192.168.99.1 -    0 | 1139 | 1139 |    0 |    0 |   56 |    0 |

|                               10.1.21.1 -    0 | 1139 | 1139 |    2 |    4 |   31 |    2 |

|                               10.1.23.1 -    0 | 1139 | 1139 |    3 |    7 |   29 |    8 |

|                                10.1.6.1 -    1 | 1135 | 1134 |    7 |   10 |   35 |   11 |

|                              10.1.145.1 -    1 | 1135 | 1134 |    6 |   12 |   63 |   11 |

|                194.49.104.1.wave.com.pl -   33 |  502 |  340 |    7 |   12 |   34 |   11 |

|                   177-bi1-10.acn.waw.pl -    0 | 1139 | 1139 |    8 |   13 |  660 |   10 |

|       pl-gdy01a-ra2-ae-0-2105.aorta.net -    0 | 1139 | 1139 |   13 |   19 |  669 |   18 |

|      pl-waw26b-rc1-ae-10-1418.aorta.net -    0 | 1139 | 1139 |   13 |   19 |  699 |   15 |

|          pl-waw02a-ri1-ae-0-0.aorta.net -    0 | 1139 | 1139 |   13 |   19 |  715 |   16 |

|                           99.82.176.210 -    0 | 1139 | 1139 |   13 |   18 |  729 |   19 |

|                            52.93.18.116 -    1 | 1127 | 1124 |   13 |   29 |  933 |   21 |

|aafc88a28d9997374.awsglobalaccelerator.com -    0 | 1139 | 1139 |   13 |   18 |  667 |   17 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

54

Odp: Gargoyle i biała lista

Masz straty już przy dostępie do swojego routera.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

55

Odp: Gargoyle i biała lista

No właśnie, tylko dlaczego?
Problemy zaczęły się niedługo po upgrade do Gargoyla 1.13. Jeśli chodzi o sygnał to mam między 75 a 85%, połączenie na 300mbit, odległość od anteny 2m w pionie przez drewniany strop.

56

Odp: Gargoyle i biała lista

Gargoyle i w ogóle openwrt nie zmieniają danych kalibracyjnych radia. Masz coś innego - np. jakiś nowy ap zakłóca transmisję lub po prostu jednak jesteś za daleko od routera.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

57

Odp: Gargoyle i biała lista

Warunki się raczej nie zmieniły, odległość ta sama, nowe routery nie przybyły, sąsiadów za ścianą nie mam, bo to dom jednorodzinny. Dziś zrobię downgrade do 1.12 i zobaczymy czy się poprawi. Gdy zaczynałem ten wątek miałem Gargoyla 1.11 i jedyny problem to były te reguły firewalla, teraz reguły nadal nie działają a dodatkowo mam okresowe problemy ze stabilnością łącza, jest zabawnie.

58 (edytowany przez jerzyha 2021-03-31 14:54:20)

Odp: Gargoyle i biała lista

To jest kompletnie, totalnie niepojęte...
Z mojego kompa robię WinMTR, host ustawiam na onet.pl i mam wyniki:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      GargoyleXiaomi.lan -    0 |  273 |  273 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                            192.168.99.1 -    0 |  273 |  273 |    0 |    0 |    3 |    0 |
|                               10.1.21.1 -    0 |  273 |  273 |    2 |    4 |   17 |    5 |
|                               10.1.23.1 -    0 |  273 |  273 |    4 |    8 |   25 |    8 |
|                                10.1.6.1 -    0 |  273 |  273 |    7 |   10 |   25 |   15 |
|                              10.1.145.1 -    0 |  273 |  273 |    7 |   12 |   23 |   12 |
|                194.49.104.1.wave.com.pl -   10 |  199 |  181 |    9 |   13 |   32 |   12 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|      pl-waw26b-rc1-ae-10-1418.aorta.net -    0 |  273 |  273 |   14 |   20 |  110 |   17 |
|          pl-waw02a-ri1-ae-0-0.aorta.net -    0 |  273 |  273 |   13 |   19 |  106 |   16 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                            52.93.18.116 -    0 |  273 |  273 |   16 |   28 |  775 |   28 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                   No response from host -  100 |   54 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Idę do syna i u niego odpalam ten sam test, wyniki:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                      GargoyleXiaomi.lan -    0 |  290 |  290 |    1 |    2 |  111 |    2 |
|                            192.168.99.1 -    0 |  291 |  291 |    1 |    2 |   80 |    2 |
|                               10.1.21.1 -    0 |  290 |  290 |    3 |    7 |   96 |    5 |
|                               10.1.23.1 -    0 |  290 |  290 |    4 |    9 |   64 |   10 |
|                                10.1.6.1 -    1 |  287 |  286 |    8 |   13 |   56 |   11 |
|                              10.1.145.1 -    1 |  287 |  286 |    9 |   14 |  111 |   14 |
|                194.49.104.1.wave.com.pl -   29 |  138 |   99 |    9 |   14 |   57 |   12 |
|                   177-bi1-10.acn.waw.pl -    0 |  290 |  290 |   10 |   16 |  121 |   13 |
|       pl-gdy01a-ra2-ae-0-2105.aorta.net -    0 |  289 |  289 |   15 |   21 |  117 |   19 |
|      pl-waw26b-rc1-ae-10-1418.aorta.net -    0 |  289 |  289 |   15 |   22 |  120 |   23 |
|          pl-waw02a-ri1-ae-0-0.aorta.net -    0 |  290 |  290 |   14 |   21 |  114 |   55 |
|                           99.82.176.210 -    0 |  290 |  290 |   15 |   21 |  127 |   17 |
|                            52.93.18.116 -    0 |  289 |  289 |   16 |   30 |  385 |   20 |
|aafc88a28d9997374.awsglobalaccelerator.com -    0 |  290 |  290 |   14 |   20 |  125 |   17 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

WTF??? Skąd te różnice?

ps. nadal Gargoyle 1.13

59

Odp: Gargoyle i biała lista

Nie masz wpływu na tablice routingu u dostawcy, a ona może być zmienna i inna przy każdym nawiązanym połączeniu.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

60

Odp: Gargoyle i biała lista

Mam router Xiaomi Mi Router 3G. Pobrałem z oficjalnej strony Gargoyle obraz:

 gargoyle_1.12.0-ramips-mt7621-mir3g-squashfs-sysupgrade.tar

Przy próbie upgrade mam ostrzeżenie o nieprawidłowym pliku:

https://i.imgur.com/onkmVIm.png

O co chodzi?

61

Odp: Gargoyle i biała lista

1.12.0 bazuje na bardzo starej wersji openwrt w której urządzenie inaczej się nazywało. Jeżeli się nie boisz że wysadzisz router w kosmos to kliknij "wymuś aktualizację" bez zachowania ustawień i robisz aktualizację.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

62

Odp: Gargoyle i biała lista

Cezary napisał/a:

Jeżeli się nie boisz że wysadzisz router w kosmos to kliknij "wymuś aktualizację" bez zachowania ustawień i robisz aktualizację.

A mogę wysadzić? Pytałem prędzej czy mogę downgrade zrobić, mogę? Może coś się zepsuć? Wszak miałem 1.11 i działało.

63

Odp: Gargoyle i biała lista

Zawsze możesz (i zrobić downgrade i ukatrupić router) smile to jest właśnie najlepsze w aktualizacji dowolnej rzeczy.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

64

Odp: Gargoyle i biała lista

Dzięki za uspokojenie.. to jedziemy :-P

65

Odp: Gargoyle i biała lista

No i jestem... a wraz z nowym/starym Gargoylem 1.12 wygląda na to, że powróciła stabilność sieci:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                            Gargoyle.lan -    0 | 1478 | 1478 |    0 |    0 |    7 |    0 |
|                            192.168.99.1 -    0 | 1478 | 1478 |    0 |    0 |    7 |    0 |
|                               10.1.21.1 -    0 | 1478 | 1478 |    2 |    4 |   27 |    3 |
|                               10.1.23.1 -    1 | 1475 | 1474 |    3 |    7 |   41 |   13 |
|                                10.1.6.1 -    0 | 1478 | 1478 |    6 |   10 |   62 |   10 |
|                              10.1.145.1 -    0 | 1478 | 1478 |    6 |   11 |   59 |   11 |
|                194.49.104.1.wave.com.pl -    0 | 1478 | 1478 |    7 |   12 |   60 |   11 |
|                   177-bi1-10.acn.waw.pl -    0 | 1478 | 1478 |    7 |   13 |   49 |   12 |
|       pl-gdy01a-ra2-ae-0-2105.aorta.net -    0 | 1478 | 1478 |   12 |   17 |   68 |   15 |
|      pl-waw26b-rc1-ae-10-1418.aorta.net -    1 | 1474 | 1473 |   13 |   18 |  274 |   20 |
|          pl-waw02a-ri1-ae-0-0.aorta.net -    0 | 1478 | 1478 |   12 |   17 |   57 |   17 |
|                           99.82.176.210 -    1 | 1474 | 1473 |   11 |   17 |  270 |   14 |
|                            52.93.18.116 -    1 | 1475 | 1474 |   13 |   25 |  917 |   28 |
|aafc88a28d9997374.awsglobalaccelerator.com -    0 | 1478 | 1478 |   12 |   16 |   56 |   21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Jeszcze nie ogłaszam, że 1.13 jest "nie do użycia", ale skłaniam się powoli w tę stronę... porobię trochę testów i poczekam kilka dni, zobaczymy.

66

Odp: Gargoyle i biała lista

A blokady po MACach jak nie działały tak nie działają, nadal laptop młodego, mimo braku reguły w wyjątkach śmiga po sieci bez problemu. Ale tylko wtedy, gdy jest włączony wyjątek dla drugiego, stacjonarnego komputera. Gdy ten wyjątek wyłączę to laptop także nie ma dostępu do sieci. Zmęczony już tym jestem... i zniesmaczony.

67

Odp: Gargoyle i biała lista

Cezary napisał/a:

Nic ciekawego nie ma, jest tylko sam fakt że się podłączył i rozłączyć, i faktycznie trochę za często to robi. Sygnał też masz trochę słaby.

Powiedz mi proszę, jak z tego loga wyczytałeś, że sygnał jest słaby? Patrzę w niego i patrzę i nie widzę nic co potrafiłbym zinterpretować w ten sposób. Podpowiesz?

68

Odp: Gargoyle i biała lista

W logu nie, wyżej na którymś screenshocie pokazałeś że masz -80dBm sygnału.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

69 (edytowany przez jerzyha 2021-04-01 07:52:05)

Odp: Gargoyle i biała lista

Ok, thx.
Wiem, bo pisałeś, że nie ma możliwości, żeby siła sygnału zależała od wersji openwrt czy gargoyla, ale mam wrażenie, poparte testem apką na telefonie, że teraz sygnał jest ciutkę silniejszy. Apka pokazuje moc w % i poprzednio (na 1.13) odchodziłem w najdalszy zakątek i spadało do 73-75%, teraz w tym samym miejscu jest 82-85%. Być może apka źle mierzy, ale widzę co widzę. Na tym screenie z gargoyla, gdzie jest moc sygnału mój stacjonarny, z którego piszę miał -58dBm a teraz ma od -51 do -54 dBm. Zarówno komputer jak i router są w tym samym miejscu..

ps. moc w opcjach routera w obu przypadkach ustawiona była na max.

70

Odp: Gargoyle i biała lista

Napisałem że openwrt nie zmienia danych kalibracyjnych radia, nie przekręcaj wypowiedzi.

Takie różnice mogą też wynikać że zwykłego błędu pomiarowego, tym bardziej że sygnał zawsze "pływa" w pewnym zakresie. Ale jeżeli ci pokazuje że masz większą moc sygnału to zostań na tym co masz.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

71 (edytowany przez jerzyha 2021-04-01 08:50:00)

Odp: Gargoyle i biała lista

Może trochę przekręciłem, sorry.
A co do firewalla i blokad, na których mi ostatnio zależy, nadal nie działa to poprawnie, i nie tylko z tym laptopem syna, przed chwilą odkryłem, że w moim telefonie też nie działa www, chociaż gmail i radio 357 działa normalnie. Telefon jest dodany razem z komputerami do listy wyjątków i wg ustawień powinien mieć dostęp do wszystkiego. Upatruję przyczyny w routerze Xiaomi, skoro wszystkim wszystko działa, a u mnie nie to wina musi być w hardware.
Czy możesz polecić jakiś popularny, dobrze rozpracowany router o dużej sile sygnału i wystarczających zasobach, który skonfiguruję i zapomnę o istnieniu? Wystarczą 2 porty LAN i jedno USB, nie musi mieć 5Ghz, bo 2.4 ma lepszy zasięg a w okolicy jest tylko kilka bardzo słabych sygnałów i zakłócenia nie są problemem.

72

Odp: Gargoyle i biała lista

Zobacz ten wątek: https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=12006 i poczytaj opinie ludzi. Ja też nie mam dostępu i nie używam wszystkich możliwych urządzeń.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

73

Odp: Gargoyle i biała lista

Dzięki, po przejrzeniu polecanych stawiam na Linksys WRT1900ACS, czy jest tu jakiś ukryty haczyk? Hardware wygląda solidnie, ale jak znam życie diabeł tkwi w szczegółach.

74

Odp: Gargoyle i biała lista

Kiepsko działające wifi w niektórych przypadkach, niektórzy twierdzą że jest źle, niektórym działa to dobrze.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

75

Odp: Gargoyle i biała lista

Wiedziałem! To byłoby zbyt piękne... a lubię ten design od czasów słynnego 54GL.

Ok, to w takim razie Netgear R7000 lub nawet R8000?