Temat: Minidlna - out of memory
Od kilku dni po aktualizacji systemu do CC 15.05 (r46531) + LuCI by Cezary męczę się z minidlna na TP-linku WR-1043ND v. 1. Do routera podpięta karta pamięci 64MB (sdb) (extroot + swap) i HDD (sdc) przez aktywny HUB USB. Baza danych minidlna jak i pliki do udostępnienia na dysku.
Minidlna fajnie skanuje zdjęcia (+ nieduże filmy kręcone amatorską kamerką) i muzykę, ale wysypuje się po przeskanowaniu losowo od kilku do kilkudziesięciu filmów (z około 1000).
Dołożyłem swap w pliku na sdc1 (dodatkowe ponad 140MB), ale sytuacja się powtarza. Po każdym restarcie baza jest budowana od nowa (prawdopodobnie jest uszkodzona - nie dokończona) i po kilkunastu minutach "out of memory". Co jeszcze można zrobić?
#df -T
Filesystem Type 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs rootfs 35463 25393 9253 73% /
/dev/root squashfs 5376 5376 0 100% /rom
tmpfs tmpfs 14260 284 13976 2% /tmp
/dev/sdb1 ext4 35463 25393 9253 73% /overlay
overlayfs:/overlay overlay 35463 25393 9253 73% /
tmpfs tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/sdc1 ext3 617458656 233361020 352725908 40% /mnt/sdc1#uci show /etc/config/minidlna
minidlna.config=minidlna
minidlna.config.port='8200'
minidlna.config.interface='br-lan'
minidlna.config.friendly_name='OpenWrt DLNA Server'
minidlna.config.inotify='1'
minidlna.config.notify_interval='900'
minidlna.config.serial='12345678'
minidlna.config.model_number='1'
minidlna.config.root_container='.'
minidlna.config.album_art_names='Cover.jpg/cover.jpg/AlbumArtSmall.jpg/albumartsmall.jpg/AlbumArt.jpg/albumart.jpg/Album.jpg/album.jpg/Folder.jpg/folder.jpg/Thumb.jpg/thumb.jpg'
minidlna.config.db_dir='/mnt/sdc1/_minidlna'
minidlna.config.log_dir='/mnt/sdc1/_minidlna'
minidlna.config.enabled='1'
minidlna.config.media_dir='/mnt/sdc1/Zdjecia' 'A,/mnt/sdc1/Muzyka' 'V,/mnt/sdc1/Filmy'#logread
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 596.930000] minidlna invoked oom-killer: gfp_mask=0x201da, order=0, oom_score_adj=0
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 596.930000] CPU: 0 PID: 1583 Comm: minidlna Not tainted 3.18.19 #18
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 596.940000] Stack : 00000000 00000000 00000000 00000000 803e4292 00000037 00000000 00000000
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 596.940000] 00000001 00000000 8032ace4 80384ba3 0000062f 803e34d0 80ce7c68 00000000
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 596.940000] 80384c90 80384db4 00000000 800a37a8 00000006 800803c4 00000000 00000000
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 596.940000] 8032e2dc 816f9b84 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 596.940000] 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 596.940000] ...
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 596.980000] Call Trace:
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 596.980000] [<80071058>] show_stack+0x48/0x70
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 596.980000] [<800cb2e0>] dump_header.isra.17+0x4c/0x13c
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 596.990000] [<800cb648>] oom_kill_process+0xc8/0x3c8
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 596.990000] [<800cbde4>] out_of_memory+0x2f0/0x328
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.000000] [<800cf010>] __alloc_pages_nodemask+0x628/0x68c
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.000000] [<800ca6f0>] filemap_fault+0x24c/0x438
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.010000] [<800e4ba0>] __do_fault+0x34/0x9c
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.010000] [<800e76d8>] do_read_fault.isra.98+0x194/0x230
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.020000] [<800e7e54>] handle_mm_fault+0x3f4/0x79c
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.020000] [<8007564c>] __do_page_fault+0x130/0x390
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.030000] [<80060820>] ret_from_exception+0x0/0x10
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.030000]
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.030000] Mem-Info:
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.040000] Normal per-cpu:
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.040000] CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.040000] active_anon:1314 inactive_anon:1334 isolated_anon:0
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.040000] active_file:154 inactive_file:176 isolated_file:0
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.040000] unevictable:0 dirty:0 writeback:1332 unstable:0
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.040000] free:168 slab_reclaimable:651 slab_unreclaimable:1451
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.040000] mapped:1 shmem:2 pagetables:93 bounce:0
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.040000] free_cma:0
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.080000] Normal free:672kB min:672kB low:840kB high:1008kB active_anon:5256kB inactive_anon:5336kB active_file:616kB inactive_file:704kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:32768kB managed:28524kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:5328kB mapped:4kB shmem:8kB slab_reclaimable:2604kB slab_unreclaimable:5804kB kernel_stack:472kB pagetables:372kB unstable:0kB bounce:0kB free_cma:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:73100 all_unreclaimable?Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.120000] lowmem_reserve[]: 0 0
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.120000] Normal: 0*4kB 10*8kB (R) 17*16kB (R) 2*32kB (R) 0*64kB 0*128kB 1*256kB (R) 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 672kB
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.130000] 1684 total pagecache pages
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.140000] 1352 pages in swap cache
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.140000] Swap cache stats: add 7433, delete 6081, find 2310/3804
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.150000] Free swap = 168428kB
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.150000] Total swap = 177448kB
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.150000] 8192 pages RAM
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.160000] 0 pages HighMem/MovableOnly
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.warn kernel: [ 597.160000] 1061 pages reserved
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.160000] [ pid ] uid tgid total_vm rss nr_ptes swapents oom_score_adj name
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.170000] [ 543] 0 543 223 0 3 17 0 ubusd
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.180000] [ 611] 0 611 193 0 3 13 0 askfirst
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.190000] [ 1284] 0 1284 261 1 3 36 0 logd
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.190000] [ 1299] 0 1299 383 0 5 41 0 rpcd
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.200000] [ 1419] 0 1419 392 7 4 49 0 netifd
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.210000] [ 1467] 0 1467 290 6 3 32 0 odhcpd
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.220000] [ 1516] 0 1516 288 6 4 14 0 dropbear
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.230000] [ 1527] 0 1527 196 0 4 15 0 hd-idle
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.240000] [ 1546] 0 1546 4720 14 7 152 0 minidlna
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.240000] [ 1583] 0 1583 6785 1286 10 1484 0 minidlna
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.250000] [ 1596] 0 1596 521 0 5 44 0 uhttpd
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.260000] [ 1603] 0 1603 247 0 4 16 0 vsftpd
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.270000] [ 1685] 0 1685 341 1 5 18 0 udhcpc
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.280000] [ 1828] 0 1828 622 0 5 37 0 smbd
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.280000] [ 1834] 0 1834 641 4 4 28 0 nmbd
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.290000] [ 1874] 0 1874 412 2 3 44 0 hostapd
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.300000] [ 1903] 65534 1903 234 1 4 25 0 dnsmasq
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.310000] [ 2127] 0 2127 376 0 3 55 0 dynamic_dns_upd
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.320000] [ 2491] 0 2491 339 0 3 15 0 sleep
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.320000] [ 2512] 0 2512 342 0 3 19 0 ntpd
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.info kernel: [ 597.330000] [ 2524] 0 2524 245 1 5 16 0 vnstatd
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.err kernel: [ 597.340000] Out of memory: Kill process 1583 (minidlna) score 52 or sacrifice child
Fri Aug 28 13:00:39 2015 kern.err kernel: [ 597.350000] Killed process 1583 (minidlna) total-vm:27140kB, anon-rss:5144kB, file-rss:0kB