To dla mnie za mało.
Te staty wyżej co dałem to są z łącza 15/1mbit, jedna maszyna włączona, średnio 10-12h dziennie. Wysłać 120GiB przez 1mbit przez miecha, to dopiero sztuka. Na trackerach to mnie kochają chyba, w końcu ktoś musi te obrazy z linuxami hostować. 
Choć w sumie tam przeglądam sobie dzienne zużycie łącza na download (bez torrentów, bo ja prawie wcale nie pobieram), to i tak ten lte wydaje się dość słabym rozwiązaniem:
# vnstat --days
bond0 / daily
day rx | tx | total | avg. rate
------------------------+-------------+-------------+---------------
04/15/2015 3.23 GiB | 3.73 GiB | 6.96 GiB | 675.90 kbit/s
04/16/2015 3.51 GiB | 4.77 GiB | 8.28 GiB | 804.24 kbit/s
04/17/2015 7.78 GiB | 1.97 GiB | 9.74 GiB | 945.98 kbit/s
04/18/2015 3.53 GiB | 3.46 GiB | 6.99 GiB | 678.25 kbit/s
04/19/2015 2.86 GiB | 4.75 GiB | 7.61 GiB | 738.58 kbit/s
04/20/2015 8.17 GiB | 4.60 GiB | 12.77 GiB | 1.24 Mbit/s
04/21/2015 2.40 GiB | 5.78 GiB | 8.18 GiB | 794.31 kbit/s
04/22/2015 4.60 GiB | 4.17 GiB | 8.77 GiB | 851.14 kbit/s
04/23/2015 2.88 GiB | 5.27 GiB | 8.16 GiB | 791.93 kbit/s
04/24/2015 3.91 GiB | 5.74 GiB | 9.66 GiB | 937.55 kbit/s
04/25/2015 2.41 GiB | 3.26 GiB | 5.67 GiB | 550.37 kbit/s
04/26/2015 1.62 GiB | 4.46 GiB | 6.08 GiB | 590.41 kbit/s
04/27/2015 2.03 GiB | 2.91 GiB | 4.94 GiB | 479.58 kbit/s
04/28/2015 2.39 GiB | 4.79 GiB | 7.18 GiB | 697.30 kbit/s
04/29/2015 2.01 GiB | 3.96 GiB | 5.97 GiB | 579.78 kbit/s
04/30/2015 3.68 GiB | 4.20 GiB | 7.87 GiB | 764.48 kbit/s
05/01/2015 7.59 GiB | 4.64 GiB | 12.23 GiB | 1.19 Mbit/s
05/02/2015 19.86 GiB | 6.15 GiB | 26.01 GiB | 2.53 Mbit/s
05/03/2015 9.27 GiB | 5.44 GiB | 14.71 GiB | 1.43 Mbit/s
05/04/2015 4.16 GiB | 5.77 GiB | 9.93 GiB | 963.94 kbit/s
05/05/2015 7.62 GiB | 3.76 GiB | 11.38 GiB | 1.11 Mbit/s
05/06/2015 6.81 GiB | 6.23 GiB | 13.04 GiB | 1.27 Mbit/s
05/07/2015 7.32 GiB | 5.11 GiB | 12.43 GiB | 1.21 Mbit/s
05/08/2015 2.75 GiB | 3.67 GiB | 6.42 GiB | 623.31 kbit/s
05/09/2015 1.21 GiB | 5.07 GiB | 6.28 GiB | 609.53 kbit/s
05/10/2015 8.92 GiB | 6.48 GiB | 15.40 GiB | 1.50 Mbit/s
05/11/2015 14.41 GiB | 7.67 GiB | 22.08 GiB | 2.14 Mbit/s
05/12/2015 4.80 GiB | 4.41 GiB | 9.21 GiB | 894.16 kbit/s
05/13/2015 4.27 GiB | 5.49 GiB | 9.77 GiB | 948.40 kbit/s
05/14/2015 426.59 MiB | 1.10 GiB | 1.51 GiB | 302.47 kbit/s
------------------------+-------------+-------------+---------------
estimated 877 MiB | 2.26 GiB | 3.12 GiB |
Uśredniając sam download to jest te 4-5GiB dziennie -- głównie youtube + kilka streamingów, to jest przecie obecnie standard. Czyli tak licząc 120-150GiB miesięcznie na sam download. Oczywiście jedna osoba. Jeśli by to dać na 4 osoby (średnia rodzina), to pewnie można by zamknąć ten transfer w 300GiB (wciąż tylko download), no i oczywiście to jest tylko na tych 15mbit/s. I do tego jeszcze upload i już pomijam wysyłanie czegoś na yt, bo samo pobieranie danych generuje overhead, uśredniając 15mbit to 1mbit uploadu w tym samym czasie. A na lte transfery przecie są sporo wyższe niż 15/1mbit, który ja tutaj mam do dyspozycji.
Tak przy okazji, te jednostki co reklamują, to są GiB czy zwykłe G? Podstawa potęgi to tam jest 2 czy 10?
Bo się okaże zaraz, że z tych 100, to zostanie 90.
Oczywiście nie wliczając pozostałego overheada na ramki by przesłać pakiety a to kolejne x% .