126

Odp: UPC i OpenWRT

Cezary napisał/a:

Mikrotik - zobacz na ich stronie ile jest w stanie przenieść, oni publikują to dla niektórych modeli.

Nie wiem jak czytać takowe dane ale ich zawartość jest zacna http://routerboard.com/RB951G-2HnD (soft rozbudowany i chwalony przez wielu-o ile jego obsługa nie sprawia problemu). Choć apetyt rośnie w miarę jedzenia i nie wiem czy nie lepszym rozwiązaniem będzie to? http://openrouter.info/forum/viewtopic. … 273#p35273  smile

127

Odp: UPC i OpenWRT

Przeglądając forum Mikrotika natknąłem się na wpisy o prędkościach przy normalnym użytkowaniu od 120 do 270mbps, bardziej dokładne testy znalazłem tylko dotyczące 750G  http://www.barryodonovan.com/wp-content … RB750G.jpg i on mógłby mieć problemy.  Rodzi się więc pytanie czy szybszy procesor i więcej ramu wprowadzą dostateczną nadwyżkę mocy. To apu1c bardzo fajne, jednak cena conajmniej 2 razy wyższa, do tego potrzebowałbym switch. Chociaż 500mbps już na horyzoncie widać. Niestety oryginalny soft od Tp-Linka mnie nie satysfakcjonuje, a z tego co wyczytałem wsparcia dla hnatu nie ma co oczekiwać w bliższej lub nawet dalszej przyszłości.

128

Odp: UPC i OpenWRT

Dokładnie tak. Więc albo nabędziesz odpowiednio szybką maszynkę albo zostaje jednak tylko oryginał.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

129 (edytowany przez badziewiak 2014-04-21 16:39:38)

Odp: UPC i OpenWRT

Jak WNDR3800 + openwrt ledwo wydusi 100Mb/s, to ja juz naprawde nie wiem co trzeba kupic, zeby na openwrt miec te 500Mb/s.
A przy okazji: Moze ktos podpowiedziec jak wgrac do niego fabryczne firmware z poziomu openwrt?

MiniPC 6xRJ45 2Gb, N100, 16GB DDR5, 1TB NVMe (Gargoyle)
Linksys WRT3200ACM (Gargoyle)
Tp-link 1043NDv2 (Gargoyle)

130

Odp: UPC i OpenWRT

Przez jego tryb awaryjny. Wciskasz reset, włączasz power i czekasz z minutę aż zacznie migać power na zielono. Wtedy możesz przez tftp mu wysłać obraz na 192.168.1.1 chyba.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

131

Odp: UPC i OpenWRT

Ty naprawdę masz problem z przeniesieniem 100Mbps? Przecież to zalednie 10MB/s

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

132

Odp: UPC i OpenWRT

To sa testy IPERF, czyli nie na zywym organizmie. Wczesniej zamiescilem link do zrzutow ekranu z wynikami. W glowie mi sie to nie miesci. Zreszta problem z tym juz gdzies wczesniej wystapil: http://www.myopenrouter.com/forum/threa … firmwares/

MiniPC 6xRJ45 2Gb, N100, 16GB DDR5, 1TB NVMe (Gargoyle)
Linksys WRT3200ACM (Gargoyle)
Tp-link 1043NDv2 (Gargoyle)

133

Odp: UPC i OpenWRT

Ale to jest 3500, inny sprzęt inna platforma.

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.

134

Odp: UPC i OpenWRT

Dziękuję za rady, biorąc pod uwagę obecny budżet i kwestie estetyczne będzie Mikrotik. 500Mbps będzie mnie interesować pewnie dopiero za 2 lata, a do tego czasu może się sporo na rynku sprzętu zmienić.

@badziewiak
Pozostaje cieszyć się, że nie mamy łącz o prędkości 1Gbps z dostępem przez PPPoE, to dopiero wymaga potworków.

135

Odp: UPC i OpenWRT

Akurat pod UPC takie prędkości to są do ogarnięcia przez ww routery (przy łączach symetrycznych widział bym problem), zresztą skoro np.

rybirek napisał/a:

Może jakieś szczegóły, co to znaczy, że się tnie ?
To co prawda nie UPC, ale moje stare testy.  Musiałbym pogrzebać, ale jak ktoś potrzebuje, to gdzieś miałem wyniki z iperf'a

http://www.speedtest.net/my-result/3261950766

wyciąga tyle to coś tu jest "nie halo". Takie łącza dziś to już nie jest żaden szał i routerów też dostatek, nawet tanich http://interprojekt.pl/wiki/Wiki.jsp?page=UBNT-ERLITE-3 , http://routerboard.com/RB1000 -ten potrafi przerzucić 3,2Gbps. smile

136 (edytowany przez build000 2014-04-22 08:22:29)

Odp: UPC i OpenWRT

badziewiak napisał/a:

Jak WNDR3800 + openwrt ledwo wydusi 100Mb/s, to ja juz naprawde nie wiem co trzeba kupic, zeby na openwrt miec te 500Mb/s.
...

No jak nie przerzuca, jak przerzuca (z palcem w przysłowiowej d...) - jeszcze raz Ci napiszę - szukaj gdzie indziej przyczyny, nie w samym routerze.
Ten router, czy to pomiędzy kompami, czy z UPC na WAN i dalej do kompa (lub odpowiednio szybkiego NAS-a, czy innego badziewka) w LAN, to daje bez problemu radę z taką prędkością - mowa oczywiście o urządzeniach po kablu.
Przykładowo:
zapodaję 3 bycze torrenty (np. 3 x BD-50) z jakiegoś niepublicznego trackera (i to po ssl), gdzie seedująca maszyna to przykładowo shell 10Gb/s||10Gb/s (nawet zwykłe 1Gb/s też) - chwila/moment i wysyca mi całą prędkość 250 Mb/s na WAN routera - często/gęsto nawet ją przekracza, bo w UPC mają zawsze lekki zapas na danej usłudze, by zrównoważyć inne kwestie występujące po drodze.
Oczywiście w UPC 250 realnie pełnej prędkości nie osiągasz przez 100 % czasu - to z lekka marketing jest - wiadomo o co chodzi. Dlatego najlepiej testy robić albo pomiędzy 8-11, albo później, odpowiednio 22-4 - przynajmniej u mnie lokalnie w tych godzinach mogę osiągnąć najlepsze transfery. Upload jest zawsze na max. - 24/7. Oczywiście mowa o ssaniu torrentów na komp po kablu.
Oczywiście trzeba mieć na względzie, że najpierw należy posiadać odpowiednio mocną konfigurację sprzętową komputera w LAN (karta ethernet, procek, dyski - najlepiej w RAID-0 sprzętowym, ilość ram, i.t.d.) aby przyjmować takie transfery bez opóźnień i  zawieszeń/gubienia pakietów tcp/udp, a nie wspominając już o oczywistej oczywistości, tj. by ustawić maksymalną ilość połączeń jednocześnie (pakietów) tcp/udp - czyli 16384 oraz niskie opóźnienia/czas życia pakietów (te z ustawienia w gargoyle są w miarę odpowiednie).
Podsumowując - tak to wygląda w praktyce na tym routerze w usłudze UPC 250 + openwrt/gargoyle.

137 (edytowany przez badziewiak 2014-04-22 13:03:40)

Odp: UPC i OpenWRT

Dobra, chyba musze odszczekac moje marudzenie. W jperf zaptaszylem "Enable compatibility mode" i obrazki zamiescilem pod linkiem https://www.dropbox.com/sh/l3acve9pg5o8dwy/RKNnOrVOH-. Zatem wyglada na to, ze pomiar byl zle zrobiony. Mam tylko nadzieje ze tak samo bedzie w realu na zywej sieci UPC.

Jeszcze wyniki dla czasu 60s. Sa duzo gorsze: https://www.dropbox.com/sh/gjq9jpjyvxcmvhz/1t3osDZbi-
I log klienta (caly sie nie zmiescil):

bin/iperf.exe -c 10.1.1.10 -P 1 -i 1 -p 80 -C -f k -t 60 -T 1
------------------------------------------------------------
Client connecting to 10.1.1.10, TCP port 80
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[160] local 192.168.1.201 port 50074 connected with 10.1.1.10 port 80
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[160]  0.0- 1.0 sec   968 KBytes  7930 Kbits/sec
[160]  1.0- 2.0 sec   352 KBytes  2884 Kbits/sec
[160]  2.0- 3.0 sec   256 KBytes  2097 Kbits/sec
[160]  3.0- 4.0 sec   224 KBytes  1835 Kbits/sec
[160]  4.0- 5.0 sec   192 KBytes  1573 Kbits/sec
[160]  5.0- 6.0 sec   176 KBytes  1442 Kbits/sec
[160]  6.0- 7.0 sec   128 KBytes  1049 Kbits/sec
[160]  7.0- 8.0 sec   112 KBytes   918 Kbits/sec
[160]  8.0- 9.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160]  9.0-10.0 sec   128 KBytes  1049 Kbits/sec
[160] 10.0-11.0 sec   128 KBytes  1049 Kbits/sec
[160] 11.0-12.0 sec   128 KBytes  1049 Kbits/sec
[160] 12.0-13.0 sec   112 KBytes   918 Kbits/sec
[160] 13.0-14.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 14.0-15.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 15.0-16.0 sec  96.0 KBytes   786 Kbits/sec
[160] 16.0-17.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 17.0-18.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 18.0-19.0 sec  96.0 KBytes   786 Kbits/sec
[160] 19.0-20.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[160] 20.0-21.0 sec  96.0 KBytes   786 Kbits/sec
[160] 21.0-22.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 22.0-23.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 23.0-24.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 24.0-25.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 25.0-26.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 26.0-27.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 27.0-28.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 28.0-29.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 29.0-30.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 30.0-31.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 31.0-32.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 32.0-33.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 33.0-34.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 34.0-35.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 35.0-36.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 36.0-37.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 37.0-38.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 38.0-39.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 39.0-40.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[160] 40.0-41.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 41.0-42.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 42.0-43.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 43.0-44.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 44.0-45.0 sec  48.0 KBytes   393 Kbits/sec
[160] 45.0-46.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[160] 46.0-47.0 sec  48.0 KBytes   393 Kbits/sec
[160] 47.0-48.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 48.0-49.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 49.0-50.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 50.0-51.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 51.0-52.0 sec  48.0 KBytes   393 Kbits/sec
[160] 52.0-53.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 53.0-54.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 54.0-55.0 sec  48.0 KBytes   393 Kbits/sec
[160] 55.0-56.0 sec  48.0 KBytes   393 Kbits/sec
[160] 56.0-57.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 57.0-58.0 sec  64.0 KBytes   524 Kbits/sec
[160] 58.0-59.0 sec  48.0 KBytes   393 Kbits/sec
[160] 59.0-60.0 sec  48.0 KBytes   393 Kbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[160]  0.0-63.8 sec  6320 KBytes   811 Kbits/sec
server sent unexpected data failed
Done.

bin/iperf.exe -c 10.1.1.10 -P 2 -i 1 -p 80 -C -f k -t 60 -T 1
------------------------------------------------------------
Client connecting to 10.1.1.10, TCP port 80
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[168] local 192.168.1.201 port 50156 connected with 10.1.1.10 port 80
[160] local 192.168.1.201 port 50155 connected with 10.1.1.10 port 80
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[160]  0.0- 1.0 sec   760 KBytes  6226 Kbits/sec
[168]  0.0- 1.0 sec   824 KBytes  6750 Kbits/sec
[SUM]  0.0- 1.0 sec  1584 KBytes  12976 Kbits/sec
[168]  1.0- 2.0 sec   216 KBytes  1769 Kbits/sec
[160]  1.0- 2.0 sec   288 KBytes  2359 Kbits/sec
[SUM]  1.0- 2.0 sec   504 KBytes  4129 Kbits/sec
[160]  2.0- 3.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[168]  2.0- 3.0 sec   216 KBytes  1769 Kbits/sec
[SUM]  2.0- 3.0 sec   360 KBytes  2949 Kbits/sec
[168]  3.0- 4.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160]  3.0- 4.0 sec   216 KBytes  1769 Kbits/sec
[SUM]  3.0- 4.0 sec   360 KBytes  2949 Kbits/sec
[160]  4.0- 5.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168]  4.0- 5.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[SUM]  4.0- 5.0 sec   216 KBytes  1769 Kbits/sec
[168]  5.0- 6.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160]  5.0- 6.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[SUM]  5.0- 6.0 sec   216 KBytes  1769 Kbits/sec
[168]  6.0- 7.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160]  6.0- 7.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[SUM]  6.0- 7.0 sec   288 KBytes  2359 Kbits/sec
[160]  7.0- 8.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168]  7.0- 8.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[SUM]  7.0- 8.0 sec   216 KBytes  1769 Kbits/sec
[168]  8.0- 9.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160]  8.0- 9.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[SUM]  8.0- 9.0 sec   216 KBytes  1769 Kbits/sec
[168]  9.0-10.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160]  9.0-10.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM]  9.0-10.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160] 10.0-11.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 10.0-11.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[SUM] 10.0-11.0 sec   216 KBytes  1769 Kbits/sec
[160] 11.0-12.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 11.0-12.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 11.0-12.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160] 12.0-13.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 12.0-13.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 12.0-13.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160] 13.0-14.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[168] 13.0-14.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 13.0-14.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[168] 14.0-15.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 14.0-15.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[SUM] 14.0-15.0 sec   216 KBytes  1769 Kbits/sec
[168] 15.0-16.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 15.0-16.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 15.0-16.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[168] 16.0-17.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 16.0-17.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 16.0-17.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[168] 17.0-18.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 17.0-18.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 17.0-18.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160] 18.0-19.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[168] 18.0-19.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 18.0-19.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 19.0-20.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 19.0-20.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 19.0-20.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[160] 20.0-21.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 20.0-21.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 20.0-21.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160] 21.0-22.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 21.0-22.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 21.0-22.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[168] 22.0-23.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[160] 22.0-23.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 22.0-23.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 23.0-24.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 23.0-24.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 23.0-24.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[168] 24.0-25.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 24.0-25.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 24.0-25.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160] 25.0-26.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[168] 25.0-26.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 25.0-26.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 26.0-27.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 26.0-27.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[SUM] 26.0-27.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[168] 27.0-28.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[160] 27.0-28.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[SUM] 27.0-28.0 sec  80.0 KBytes   655 Kbits/sec
[168] 28.0-29.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 28.0-29.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 28.0-29.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160] 29.0-30.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[168] 29.0-30.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 29.0-30.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 30.0-31.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 30.0-31.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 30.0-31.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[168] 31.0-32.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[160] 31.0-32.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 31.0-32.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 32.0-33.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 32.0-33.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 32.0-33.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160] 33.0-34.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[168] 33.0-34.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 33.0-34.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 34.0-35.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[160] 34.0-35.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 34.0-35.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 35.0-36.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 35.0-36.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 35.0-36.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160] 36.0-37.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[168] 36.0-37.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 36.0-37.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 37.0-38.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[160] 37.0-38.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 37.0-38.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 38.0-39.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 38.0-39.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 38.0-39.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160] 39.0-40.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[168] 39.0-40.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 39.0-40.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[168] 40.0-41.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[160] 40.0-41.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 40.0-41.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 41.0-42.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[168] 41.0-42.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 41.0-42.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 42.0-43.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 42.0-43.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 42.0-43.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[168] 43.0-44.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[160] 43.0-44.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 43.0-44.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 44.0-45.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[168] 44.0-45.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 44.0-45.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 45.0-46.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[160] 45.0-46.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 45.0-46.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 46.0-47.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[168] 46.0-47.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[SUM] 46.0-47.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 47.0-48.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 47.0-48.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 47.0-48.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[168] 48.0-49.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[160] 48.0-49.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 48.0-49.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 49.0-50.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[168] 49.0-50.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 49.0-50.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 50.0-51.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[160] 50.0-51.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 50.0-51.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 51.0-52.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[168] 51.0-52.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 51.0-52.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 52.0-53.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[160] 52.0-53.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 52.0-53.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 53.0-54.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[168] 53.0-54.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 53.0-54.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 54.0-55.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[160] 54.0-55.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 54.0-55.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 55.0-56.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[168] 55.0-56.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 55.0-56.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 56.0-57.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 56.0-57.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 56.0-57.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[168] 57.0-58.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[160] 57.0-58.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 57.0-58.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[160] 58.0-59.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[168] 58.0-59.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 58.0-59.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[168] 59.0-60.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[160] 59.0-60.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[SUM] 59.0-60.0 sec  72.0 KBytes   590 Kbits/sec
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[160] 60.0-61.0 sec  0.00 KBytes  0.00 Kbits/sec
[168]  0.0-67.6 sec  4720 KBytes   572 Kbits/sec
[160]  0.0-67.8 sec  4736 KBytes   573 Kbits/sec
[SUM]  0.0-67.8 sec  9456 KBytes  1143 Kbits/sec
server sent unexpected data failed
server sent unexpected data failed
Done.

bin/iperf.exe -c 10.1.1.10 -P 1 -i 1 -p 80 -C -f k -t 60 -T 1
------------------------------------------------------------
Client connecting to 10.1.1.10, TCP port 80
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[160] local 192.168.1.201 port 50208 connected with 10.1.1.10 port 80
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[160]  0.0- 1.0 sec   976 KBytes  7995 Kbits/sec
[160]  1.0- 2.0 sec   336 KBytes  2753 Kbits/sec
[160]  2.0- 3.0 sec   256 KBytes  2097 Kbits/sec
[160]  3.0- 4.0 sec   224 KBytes  1835 Kbits/sec
[160]  4.0- 5.0 sec   192 KBytes  1573 Kbits/sec
[160]  5.0- 6.0 sec   176 KBytes  1442 Kbits/sec
[160]  6.0- 7.0 sec   160 KBytes  1311 Kbits/sec
[160]  7.0- 8.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160]  8.0- 9.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160]  9.0-10.0 sec   144 KBytes  1180 Kbits/sec
[160] 10.0-11.0 sec   128 KBytes  1049 Kbits/sec
[160] 11.0-12.0 sec   112 KBytes   918 Kbits/sec
[160] 12.0-13.0 sec   128 KBytes  1049 Kbits/sec
[160] 13.0-14.0 sec  96.0 KBytes   786 Kbits/sec
[160] 14.0-15.0 sec   112 KBytes   918 Kbits/sec
[160] 15.0-16.0 sec   112 KBytes   918 Kbits/sec
[160] 16.0-17.0 sec  96.0 KBytes   786 Kbits/sec
[160] 17.0-18.0 sec  96.0 KBytes   786 Kbits/sec
[160] 18.0-19.0 sec  96.0 KBytes   786 Kbits/sec
[160] 19.0-20.0 sec  96.0 KBytes   786 Kbits/sec

Iperf thread stopped [CAUSE=Stream Closed]
bin/iperf.exe -c 10.1.1.10 -P 1 -i 1 -p 80 -C -f k -t 60 -T 1
------------------------------------------------------------
Client connecting to 10.1.1.10, TCP port 80
TCP window size: 8.00 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[160] local 192.168.1.201 port 50233 connected with 10.1.1.10 port 80
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[160]  0.0- 1.0 sec   944 KBytes  7733 Kbits/sec
[160]  1.0- 2.0 sec   352 KBytes  2884 Kbits/sec
[160]  2.0- 3.0 sec   264 KBytes  2163 Kbits/sec
[160]  3.0- 4.0 sec   216 KBytes  1769 Kbits/sec
