Temat: Raczej router gubi pakiety na 5GHz
Z ciekawości próbuję sam nauczyć się robić testy i znaleźć przyczynę dlaczego gubi pakiety.
Router jest w linii prostej powiedzmy z 8m z tym że ma po drodze 1 ścianę nośną w bloku. Laptop i router są po przeciwnych stronach bloku bym tak powiedział.
z polecenia iperf3 -c 192.168.1.1 -u -b 20M -t 600 -P 10 - tak dogadałem się z chatgpt żeby zwiększyć strumieniowanie
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-600.00 sec 379 MBytes 5.30 Mbits/sec 0.000 ms 0/274479 (0%) sender
[ 5] 0.00-600.05 sec 323 MBytes 4.52 Mbits/sec 2.660 ms 40470/274441 (15%) receiver
[ 7] 0.00-600.00 sec 379 MBytes 5.31 Mbits/sec 0.000 ms 0/274788 (0%) sender
[ 7] 0.00-600.05 sec 323 MBytes 4.52 Mbits/sec 3.694 ms 40714/274742 (15%) receiver
[ 9] 0.00-600.00 sec 379 MBytes 5.30 Mbits/sec 0.000 ms 0/274621 (0%) sender
[ 9] 0.00-600.05 sec 323 MBytes 4.52 Mbits/sec 1.379 ms 40641/274608 (15%) receiver
[ 11] 0.00-600.00 sec 376 MBytes 5.26 Mbits/sec 0.000 ms 0/272398 (0%) sender
[ 11] 0.00-600.05 sec 323 MBytes 4.52 Mbits/sec 1.908 ms 38205/272366 (14%) receiver
[ 13] 0.00-600.00 sec 378 MBytes 5.29 Mbits/sec 0.000 ms 0/274061 (0%) sender
[ 13] 0.00-600.05 sec 323 MBytes 4.52 Mbits/sec 3.547 ms 40011/274017 (15%) receiver
[ 15] 0.00-600.00 sec 380 MBytes 5.31 Mbits/sec 0.000 ms 0/275006 (0%) sender
[ 15] 0.00-600.05 sec 323 MBytes 4.52 Mbits/sec 3.517 ms 40842/274961 (15%) receiver
[ 17] 0.00-600.00 sec 380 MBytes 5.31 Mbits/sec 0.000 ms 0/275021 (0%) sender
[ 17] 0.00-600.05 sec 323 MBytes 4.52 Mbits/sec 2.077 ms 40998/274993 (15%) receiver
[ 19] 0.00-600.00 sec 379 MBytes 5.30 Mbits/sec 0.000 ms 0/274720 (0%) sender
[ 19] 0.00-600.05 sec 324 MBytes 4.52 Mbits/sec 3.504 ms 40320/274676 (15%) receiver
[121] 0.00-600.00 sec 379 MBytes 5.30 Mbits/sec 0.000 ms 0/274296 (0%) sender
[121] 0.00-600.05 sec 323 MBytes 4.52 Mbits/sec 1.378 ms 40264/274283 (15%) receiver
[123] 0.00-600.00 sec 379 MBytes 5.29 Mbits/sec 0.000 ms 0/274239 (0%) sender
[123] 0.00-600.05 sec 323 MBytes 4.52 Mbits/sec 3.315 ms 40189/274195 (15%) receiver
[SUM] 0.00-600.00 sec 3.70 GBytes 53.0 Mbits/sec 0.000 ms 0/2743629 (0%) sender
[SUM] 0.00-600.05 sec 3.16 GBytes 45.2 Mbits/sec 2.698 ms 402654/2743282 (15%) receiver
iperf Done.
lsd@Crawler-E2
zaczął sypać packet lossami , procesor w htopie miał przy stresie i wszystkich urządzeniach podłączonych 1.5 obciążenia bieżącego z tego co rozumiem, ta wartość jest groźna tylko dla 1 procesora, w innym przypadku dzieli się na ilość procków. Więc co jest problemem?
Openwrt ma ustawione domyślne nadawanie (legalne) na 20 dBm