Temat: Internet zrywa na kilkanaście sekund co kilkanaście minut, diagnostyka
Problem występuje już może od 2 tygodni, jakoś wtedy ostatni raz poważnie grzebałem w routerze. No ale w logach nic złego nie widzę. Puściłem pół godzinny test ping do modemu i wszystko ok. Puściłem pół godzinny test ping do dns googla i wyszło coś takiego (interwał 1 sekunda):
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| OpenWrt.lan - 0 | 1935 | 1935 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10.138.0.1 - 0 | 1935 | 1935 | 4 | 7 | 53 | 5 |
| host-89-228-14-233.dynamic.mm.pl - 0 | 1936 | 1936 | 4 | 8 | 58 | 12 |
| host-176-221-98-209.dynamic.mm.pl - 0 | 1935 | 1935 | 11 | 14 | 55 | 16 |
| host-176-221-98-105.dynamic.mm.pl - 1 | 1930 | 1929 | 11 | 13 | 57 | 16 |
| 89.228.6.32 - 2 | 1808 | 1776 | 11 | 13 | 63 | 12 |
| 72.14.195.204 - 1 | 1931 | 1930 | 11 | 14 | 163 | 15 |
| 108.170.250.209 - 1 | 1931 | 1930 | 12 | 14 | 81 | 14 |
| 216.239.41.133 - 0 | 1934 | 1934 | 11 | 14 | 55 | 13 |
| dns.google - 1 | 1932 | 1931 | 11 | 13 | 54 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud ProviderWydaje mi się że dwukrotnie trochę pakietów poszło gdzieś krzaki na 89.228.6.32, właśnie takie przerwy po kilkanaście sekund. Wydaje mi się bo moja wiedza jest skromna i wolę zapytać co te dane oznaczają. Ogólnie internet działa dobrze, prędkość dobra, tylko się regularnie wykrzacza, nie mogę tego dłużej ignorować. Rozumiem że mam męczyć bułę dla dostawcy bo to gdzieś po ich stronie? Jakoś nie mam ochoty brnąć przez tą ich pomoc techniczną typu "czy lampki na modemie się świecą" żeby na końcu usłyszeć że wszystko jest ok.