1

Temat: Połączenie 1Gbit pomiędzy dwoma laptopami - nie mogę wysycić łącza

Chciałem potestować wydajność routera tak jak tutaj, więc zacząłem od testu między dwoma laptopami z win7 żeby sprawdzić czy aby na pewno wyjdzie te ~940mbit. No i nie wychodzi. Na początku całkiem tragedia bo w jedną stronę miałem całe 400mbit a w drugą (zmiana klient/serwer w iperf3 na laptopach) 600mbit.

Skorzystałem z kilku rad typu wyłączenie oszczędzania energii dla kart sieciowych, wyłączenie funkcji "large send offload v2", wyłączenie "netsh int tcp set global autotuninglevel=disabled" i restart, i to chyba te ostatnie najbardziej pomogło, bo teraz mam 590mbit w jedną i całe 760mbit w drugą.

Ale gdzie reszta?

Skąd są w ogóle takie różnice, zależnie który laptop jest klientem a który serwerem?

Jeden to MSI GE60 z kartą "Killer e2200 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20)"
Drugi to ASUS K75VM z kartą "Realtek PCIe GBE Family Controller" - tutaj przyznam że wingoroza od dawna nieaktualna, uruchomiłem aktualizację

Jeśli chodzi o kable to mam 5 różnych cat.5E, w długościach od 0.5m do 15m, i wyglądają całkiem przyzwoicie. Na kablach cat.5 "wyjętych psu z gardła" również osiągam takie prędkości.

Wysłano z mojego Win98 za pomocą IE 5.01

2

Odp: Połączenie 1Gbit pomiędzy dwoma laptopami - nie mogę wysycić łącza

Odpowiem sobie sam. Winny był windows. Na starym laptopie asus uruchomiłem openwrt z usb i łącze wyciąga 930Mbit. Ale pod warunkiem że serwerem jest maszyna z openwrt a klientem windows. Niestety jeśli windows na nowszym laptopie jest serwerem, łącze zatyka się już przy 600Mbit a wyniki nie są zbyt stabilne. Próbowałem ustawić wyższy priorytet dla procesu iperf ale nic to nie daje.

Wysłano z mojego Win98 za pomocą IE 5.01

3

Odp: Połączenie 1Gbit pomiędzy dwoma laptopami - nie mogę wysycić łącza

A jednak nadal nie wiem o co chodzi. Będę wdzięczny za jakieś wskazówki. Dwa laptopy, na obydwu ta sama kopia openwrt (openwrt-19.07.2-x86-64-combined-squashfs) ustawiona jako klient dhcp, doinstalowałem tylko iperf3. 25m kabla 5E, połączone przez router.

Test w jedną stronę:

root@OpenWrt:~# iperf3 -c 192.168.1.202 -t 30
Connecting to host 192.168.1.202, port 5201
[  5] local 192.168.1.133 port 42602 connected to 192.168.1.202 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  72.5 MBytes   608 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec  72.0 MBytes   604 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec  71.4 MBytes   599 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]   3.00-4.00   sec  71.0 MBytes   596 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]   4.00-5.00   sec  71.3 MBytes   599 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]   5.00-6.00   sec  72.2 MBytes   605 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]   6.00-7.00   sec  71.8 MBytes   602 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]   7.00-8.00   sec  71.6 MBytes   601 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]   8.00-9.00   sec  71.2 MBytes   597 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]   9.00-10.00  sec  71.4 MBytes   599 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  10.00-11.00  sec  72.1 MBytes   605 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  11.00-12.00  sec  72.3 MBytes   606 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  12.00-13.00  sec  71.5 MBytes   600 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  13.00-14.00  sec  71.1 MBytes   596 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  14.00-15.00  sec  71.3 MBytes   598 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  15.00-16.00  sec  72.2 MBytes   606 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  16.00-17.00  sec  72.4 MBytes   607 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  17.00-18.00  sec  71.4 MBytes   599 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  18.00-19.00  sec  71.1 MBytes   597 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  19.00-20.00  sec  71.0 MBytes   596 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  20.00-21.00  sec  72.2 MBytes   606 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  21.00-22.00  sec  72.2 MBytes   606 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  22.00-23.00  sec  71.9 MBytes   603 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  23.00-24.00  sec  71.2 MBytes   598 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  24.00-25.00  sec  71.0 MBytes   596 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  25.00-26.00  sec  71.9 MBytes   603 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  26.00-27.00  sec  72.2 MBytes   606 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  27.00-28.00  sec  72.2 MBytes   606 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  28.00-29.00  sec  71.5 MBytes   600 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
[  5]  29.00-30.00  sec  71.2 MBytes   597 Mbits/sec    0   86.3 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-30.00  sec  2.10 GBytes   601 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-30.01  sec  2.10 GBytes   601 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Test w drugą stronę.

root@OpenWrt:~# iperf3 -c 192.168.1.133 -t 30
Connecting to host 192.168.1.133, port 5201
[  5] local 192.168.1.202 port 39980 connected to 192.168.1.133 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  10.00-11.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  11.00-12.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  12.00-13.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  13.00-14.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  14.00-15.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  15.00-16.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  16.00-17.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  17.00-18.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  18.00-19.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  19.00-20.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  20.00-21.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  21.00-22.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  22.00-23.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  23.00-24.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  24.00-25.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  25.00-26.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  26.00-27.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  27.00-28.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  28.00-29.00  sec   112 MBytes   942 Mbits/sec    0    119 KBytes
[  5]  29.00-30.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec    0    119 KBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-30.00  sec  3.29 GBytes   942 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-30.07  sec  3.29 GBytes   939 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.
Wysłano z mojego Win98 za pomocą IE 5.01

4

Odp: Połączenie 1Gbit pomiędzy dwoma laptopami - nie mogę wysycić łącza

Jedna z kart sieciowych jest do kitu po prostu?

Masz niepotrzebny router, uszkodzony czy nie - chętnie przygarnę go.