1

Temat: Problem z uploadem ( od strony klientów )

Witam, ostatnio zauważyłem u siebie problem z przepustowością sieci lan. Przykładowy log z iperf3
Z routera do pc :

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate
[  5]   0.00-1.00   sec   111 MBytes   932 Mbits/sec                  
[  5]   1.00-2.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
[  5]   2.00-3.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
[  5]   3.00-4.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
[  5]   4.00-5.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
[  5]   5.00-6.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
[  5]   6.00-7.00   sec   112 MBytes   938 Mbits/sec                  
[  5]   7.00-8.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
[  5]   8.00-9.00   sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
[  5]   9.00-10.00  sec   112 MBytes   941 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  1.10 GBytes   941 Mbits/sec    0             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  1.09 GBytes   940 Mbits/sec                  receiver

Z pc do routera :

[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec   977 KBytes  8.00 Mbits/sec  317   7.07 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec   843 KBytes  6.90 Mbits/sec  310   5.66 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec   837 KBytes  6.86 Mbits/sec  302   5.66 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec   827 KBytes  6.78 Mbits/sec  308   5.66 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec   829 KBytes  6.79 Mbits/sec  302   5.66 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec   844 KBytes  6.92 Mbits/sec  308   7.07 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec   834 KBytes  6.83 Mbits/sec  302   7.07 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec  302   7.07 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec   848 KBytes  6.95 Mbits/sec  310   5.66 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec   918 KBytes  7.52 Mbits/sec  312   5.66 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec  8.33 MBytes  6.98 Mbits/sec  3073             sender
[  5]   0.00-10.00  sec  8.20 MBytes  6.88 Mbits/sec                  receiver

Sprzęt to hp t5730 z kartą sieciową NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express
Bardzo proszę o wyjaśnienie co jest przyczyną takiej dysproprcji.

2

Odp: Problem z uploadem ( od strony klientów )

W drugim teście masz bardzo dużo retransmisji Retr > 300 w każdej sekundzie.
A w ogóle to nie napisałeś jaki sprzęt (router), jaki soft Gargoyle, Lede, nowe Openwrt itd...

Xiaomi AX3000T @ Netgear R6220
* DVBT2 - T230C *

3

Odp: Problem z uploadem ( od strony klientów )

Sprzęt :

HP t5730
CPU : AMD TURION 64 X2 TL-62
1 gb ram
20 gb hdd fujitsu 4200rpm

Siec :

LAN : Broadcom BCM5787M
WAN : Jakaś karta z usb na układzie RTL8152
Wi-Fi : TL-WN422G v2

Wersja systemu to LEDE 17.01.4 przekompilowane z obsługą LXC

4

Odp: Problem z uploadem ( od strony klientów )

Przed chwilą zauważyłem jedną rzecz ; przy zmianie mtu na pc chociaż o jeden bajt transfery podskakują w górę

[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  57.7 MBytes   484 Mbits/sec                  
[  4]   1.00-2.00   sec  58.5 MBytes   491 Mbits/sec                  
[  4]   2.00-3.00   sec  58.0 MBytes   487 Mbits/sec                  
[  4]   3.00-4.00   sec  57.8 MBytes   485 Mbits/sec                  
[  4]   4.00-5.00   sec  57.9 MBytes   486 Mbits/sec                  
[  4]   5.00-6.00   sec  56.1 MBytes   471 Mbits/sec                  
[  4]   6.00-7.00   sec  57.6 MBytes   483 Mbits/sec                  
[  4]   7.00-8.00   sec  57.4 MBytes   482 Mbits/sec                  
[  4]   8.00-9.00   sec  57.5 MBytes   483 Mbits/sec                  
[  4]   9.00-10.00  sec  57.7 MBytes   484 Mbits/sec                  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr
[  4]   0.00-10.00  sec   578 MBytes   485 Mbits/sec   89             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   577 MBytes   484 Mbits/sec                  receiver

5 (edytowany przez dob46 2018-07-31 12:04:17)

Odp: Problem z uploadem ( od strony klientów )

Po zmianie routera, cofnieciu się do openwrt i zmianie w komputerze karty sieciowej na opartą na układzie Intela wszystko działa dobrze. Temat do zamknięcia