Temat: W jaki sposób zrobić Access log w Gargoyle?
Witam.
Na TP-Link TL-WDR3600 v1 działa Wersja Gargoyle 1.6.1.1 (r40431), by obsy.
Na PC z Windows w logach Proxy+ 4.00 mam pełną informację o tym, co jest pobierane i żądane:
09/27/2015 08:05:20 127.0.0.1 - HTTP "GET http://www.gsmarena.com/results.php3?chkFMradio=selected&sFreeText=3D&preview=1 HTTP/1.1" 502 608 0 608 6922 MISS 148.251.77.209 D
09/27/2015 08:05:22 127.0.0.1 - HTTP "GET http://www.gsmarena.com/results.php3?sFreeText=3D&preview=1 HTTP/1.1" 502 588 0 588 7008 MISS 148.251.77.209 D
09/27/2015 08:05:22 127.0.0.1 - HTTP "GET http://www.gsmarena.com/favicon.ico HTTP/1.1" 502 544 0 544 6975 MISS 148.251.77.209 D
09/27/2015 08:05:22 127.0.0.1 - HTTP "GET http://secure.livechatinc.com/licence/1073288/ping?t=1443333917939&data=%7B%22visitor%22%3A%7B%22id%22%3A%22S1443333886.2632d9f73b%22%7D%7D&jsonp=__lc_ping_935172 HTTP/1.1" 502 681 0 681 4661 MISS 192.230.78.55 D
09/27/2015 08:05:22 127.0.0.1 - HTTP "GET http://192.168.43.182/favicon.ico HTTP/1.1" 200 0 0 0 19774 MISS 192.168.43.182 D
09/27/2015 08:05:22 127.0.0.1 - HTTPS "CONNECT notification.adblockplus.org:443 HTTP/1.1" 200 0 0 0 3236 MISS 78.46.104.117 D
09/27/2015 08:05:22 127.0.0.1 - HTTPS "CONNECT autoupdate.geo.opera.com:443 HTTP/1.1" 200 274 0 274 3863 MISS 91.203.99.18 D
09/27/2015 08:05:22 127.0.0.1 - HTTPS "CONNECT af.opera.com:443 HTTP/1.1" 200 3168 3168 1377 33197 MISS 82.145.215.17 DMonitor sieci w Gargoyle widzi tylko witryny,
1443845963,192.168.43.180,rss.neosmart.net
1443846252,192.168.43.180,gmail.com
1443846463,192.168.43.180,www.irfanview.com
1443846684,192.168.43.180,www.4shared.com
1443846687,192.168.43.180,www.statcounter.com
1443846688,192.168.43.180,edge.quantserve.com
1443846725,192.168.43.180,www.gazeta.pla wyszukiwarka widzi wyszukiwany tekst.
1443862460,192.168.43.184,127
1443864367,192.168.43.180,proxy+play+google
1443864370,192.168.43.180,proxy+google+play+store
1443864654,192.168.43.180,log+odwiedzane+strony+routerJak mogę uzyskać w terminalu, po połaczeniu Gargoyle, z pełny log z wszystkiego, co przechodzi przez router w krótkim, określonym czasie?
Czy http://eko.one.pl/?p=openwrt-urlsnarf jest wystarczające?