<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[eko.one.pl]]></title>
		<link>https://eko.one.pl/forum/index.php</link>
		<atom:link href="https://eko.one.pl/forum/extern.php?action=feed&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Najświeże tematy w eko.one.pl.]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 10:18:40 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Raspberry Pi Pico W jako karta WiFi]]></title>
			<link>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25346&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://www.cnx-software.com/2026/07/16/pico-usb-wifi-converts-the-raspberry-pi-pico-w-into-a-driverless-usb-wifi-adapter/">https://www.cnx-software.com/2026/07/16 … i-adapter/</a></p><p>Ciekawostka - firmware przekształcający Raspberry Pi Pico W z kartę WiFi na USB. Bez driverów, dla Windows/Linux/MacOS.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Cezary)]]></author>
			<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 10:18:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25346&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Xiaomi be7000]]></title>
			<link>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25345&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Na pepper.pl niedawno była okazja na&nbsp; Xiaomi be7000 za 442zł, a dziś jak na zawołanie pojawił się PR dodający wsparcie: <a href="https://github.com/openwrt/openwrt/pull/24209">https://github.com/openwrt/openwrt/pull/24209</a> </p><p>Sprzęt jak sprzęt, wygląda jak 3600 od xiaomi, PR też jest bez sensu bo pomieszanie luci z zwykłym openwrt, no ale jest - jak to wyprostują to do kolekcji trafi następny model z WiFi 7 (niestety on nie ma wifi 6GHz).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Cezary)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 13:08:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25345&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Praca usług po restarcie routera]]></title>
			<link>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25344&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Od jakichś dwóch, trzech snapshotów miesięcznych obserwuję następujące zachowanie: po restarcie routera niektóre usługi nie wstają...<br />Trzeba przes ssh podnieść: samba4, sysntpd i kontenery podmana. Co może być przyczyną?<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>root@68-router:~# ubus call system board<br />{<br />&nbsp; &nbsp; &quot;kernel&quot;: &quot;6.12.94&quot;,<br />&nbsp; &nbsp; &quot;hostname&quot;: &quot;68-router&quot;,<br />&nbsp; &nbsp; &quot;system&quot;: &quot;ARMv8 Processor rev 0&quot;,<br />&nbsp; &nbsp; &quot;model&quot;: &quot;Banana Pi BPI-R4 (2x SFP+)&quot;,<br />&nbsp; &nbsp; &quot;board_name&quot;: &quot;bananapi,bpi-r4&quot;,<br />&nbsp; &nbsp; &quot;rootfs_type&quot;: &quot;squashfs&quot;,<br />&nbsp; &nbsp; &quot;release&quot;: {<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &quot;distribution&quot;: &quot;OpenWrt&quot;,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &quot;version&quot;: &quot;25.12-SNAPSHOT&quot;,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &quot;firmware_url&quot;: &quot;<a href="https://downloads.openwrt.org/">https://downloads.openwrt.org/</a>&quot;,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &quot;revision&quot;: &quot;r33032-b830633cb8&quot;,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &quot;target&quot;: &quot;mediatek/filogic&quot;,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &quot;description&quot;: &quot;OpenWrt 25.12-SNAPSHOT r33032-b830633cb8&quot;,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &quot;builddate&quot;: &quot;1782493345&quot;<br />&nbsp; &nbsp; }<br />}</p></blockquote></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jaketherake)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 07:48:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25344&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[nlbwmon: out of memory]]></title>
			<link>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25343&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>W jednej ze swoich lokalizacji do monitoringu zainstalowałem nowy AX3000T + Nokia 4G05-B i od początku zmagam się z utratą połączenia do routera po OpenVPN jak tylko zdalnie chwilę pracuję przy konfiguracji NVR. Na szczęście ustawiłem eksport logread do serwera Ubuntu i namierzyłem taką anomalię, która powtórzyła się dwukrotnie od piątku (dniu instalacji nowego sprzętu). OpenWRT to najnowszy 25.12 r33032-b830633cb8 z GUI (choć nie jest ono mi potrzebne).<br />Czy mogę odinstalować monitor zużycia pasma bez szkody dla systemu? Chciałbym wykluczyć jego i dalej namierzać winowajcę zaniku połączenia.</p><div class="codebox"><pre><code>michal@ubuntugw:~$ cat /var/log/openwrt.log | grep nlbwmon
2026-07-08T15:46:30+02:00 OpenWrt nlbwmon: Reloading nlbwmon due to ifup of wan (br-lan.10)
2026-07-09T03:46:33+02:00 OpenWrt nlbwmon: Reloading nlbwmon due to ifup of wan (br-lan.10)
2026-07-09T15:46:37+02:00 OpenWrt nlbwmon: Reloading nlbwmon due to ifup of wan (br-lan.10)
2026-07-10T03:46:40+02:00 OpenWrt nlbwmon: Reloading nlbwmon due to ifup of wan (br-lan.10)
2026-07-10T20:46:07+02:00 OpenWrt nlbwmon: Reloading nlbwmon due to ifup of wan (br-lan.10)
2026-07-10T21:16:49+02:00 OpenWrt nlbwmon: Reloading nlbwmon due to ifup of wan (br-lan.10)
2026-07-10T21:20:01+02:00 OpenWrt nlbwmon[2593]: Netlink receive failure: Out of memory
2026-07-10T21:20:01+02:00 OpenWrt nlbwmon[2593]: Unable to dump conntrack: No buffer space available
2026-07-10T20:49:29+02:00 OpenWrt nlbwmon: Reloading nlbwmon due to ifup of openvpn_tun0 (tun0)
2026-07-12T19:35:17+02:00 OpenWrt nlbwmon[2597]: Netlink receive failure: Out of memory
2026-07-12T19:35:17+02:00 OpenWrt nlbwmon[2597]: Unable to dump conntrack: No buffer space available
2026-07-12T20:09:17+02:00 OpenWrt nlbwmon[2597]: Netlink receive failure: Out of memory
2026-07-12T20:09:17+02:00 OpenWrt nlbwmon[2597]: Unable to dump conntrack: No buffer space available</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (_michal)]]></author>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 05:33:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25343&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Problem z połączeniem moja.domena.otzo.com]]></title>
			<link>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25342&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Mam domenę moja.domena.otzo.com (dynamiczy dns) i niby działa.<br />Ale jest dziwna sprawa. Gdy łączę się z tą domeną ze smartfona &quot;Dane mobilne&quot; Play to nie połączę się. I taka sytuacja utrzymuje się od kilku dni.</p><p>Ale wystarczy że przełączę się na sieć Orange (mam dwie karty sim) i testuję również za pomocą &quot;Dane mobilne&quot; to połączenie z moja.domena.otzo.com działa bez problemu. Działa również połączenie z moja.domena.otzo.com gdy używam Internetu stacjonarnego (światłowód).</p><p>Co się dzieje, jak to wytłumaczyć?.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (krynio)]]></author>
			<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 16:46:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25342&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[uWolf - Wolfenstein 3D na routerze]]></title>
			<link>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25341&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://forum.openwrt.org/t/uwolf-your-router-now-runs-wolfenstein-3d/251797/2">https://forum.openwrt.org/t/uwolf-your- … d/251797/2</a></p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.openwrt.org/uploads/default/original/3X/9/d/9d45ea97284a6a84a0f91c37c911c665fb11366c.png" alt="https://forum.openwrt.org/uploads/default/original/3X/9/d/9d45ea97284a6a84a0f91c37c911c665fb11366c.png" /></span></p><p>Po co? Pewnie po nic, ale da się. Kwestia wolnego czasu.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Cezary)]]></author>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 12:38:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25341&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ustawienia kamery USB po deinstalacji v4l2-ctl]]></title>
			<link>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25340&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Używałem `motion` bez narzędzi `v4l2-ctl`<br />Chciałem ograniczyć zbędne wykrywanie fałszywego ruchu przez `motion` więc zainstalowałem to:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>opkg install libv4l_1.6.2-1_brcm63xx.ipk
opkg install uclibcxx_0.2.4-1_brcm63xx.ipk
opkg install v4l-utils_1.6.2-1_brcm63xx.ipk</code></pre></div><p>Coś tam kombinowałem z ustawieniami ale doszedłem do wniosku iż moja kamera i tak sama dostosowuje poziom jasności i praktycznie te ustawienia nic nie dają więc odinstalowałem narzędzia `v4l2-ctl`<br /></p><div class="codebox"><pre><code>root@MOTION:/# opkg remove v4l-utils
Removing package v4l-utils from root...
root@MOTION:/# opkg remove uclibcxx
Removing package uclibcxx from root...
root@MOTION:/# opkg remove libv4l
Removing package libv4l from root...</code></pre></div><p>Robiłem wyłącz/włącz router ale mam wrażenie (nie wiem może mi się tylko wydaje) iż kamera działa teraz inaczej niż przed instalacją i modyfikacją parametrów przez `v4l2-ctl`</p><p>1. Czy to możliwe iż mimo odinstalowania narzędzi `v4l2-ctl` ustawienia wprowadzone za ich pomocą nadal są zapamiętane gdzieś w systemie ?<br />2. Gdzie są zapamiętywane ustawienia wprowadzane przez `v4l2-ctl` ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jzef)]]></author>
			<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 13:55:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25340&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Linksys EA 7500 v2 wolne wi-fi 5 Ghz]]></title>
			<link>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25339&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>( Nie wiem czy dobry dział )</p><p>Linksys EA 7500 v2 z OpenWRT 25.12.5 pracuje jako AP w sieci LAN.&nbsp; <br />Telefon A ma procesor HiSilicon Kirin 710 wifi AC. <br />Telefon B ma procesor MediaTek Helio P70 MT6771T wifi AC (nowsza konstrukcja).</p><p>Na 5 Ghz AC telefon A ma o wiele lepsze i stabilniejsze wyniki pobierania niż B. podczas pobierania B osiąga ok. 35 Mbps , z kolei na wysyłaniu spokojnie 240 Mbps.</p><p>Gdzie może leżeć problem? W problemie linksys &lt;&gt; OpenWRT, złej konfiguracji czegoś, uszkodzeniu czegoś?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mtor)]]></author>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 21:36:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25339&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Czy warto NGINX zamiast uHTTPd?]]></title>
			<link>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25338&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Routery mają coraz więcej zasobów – mocniejsze CPU, więcej RAM i pamięci flash. Więc czemu nie?</p><p>* lepszą obsługę HTTPS i certyfikatów,<br />* reverse proxy (wiele usług pod jednym adresem),<br />* większe możliwości zabezpieczeń i kontroli dostępu,<br />* obsługę wielu stron i usług jednocześnie,<br />* bardziej rozbudowane logi i konfigurację,<br />* lepszą bazę pod dodatkowe usługi webowe.</p><p>Router może być nie tylko pudełkiem od internetu</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ansu)]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 12:24:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25338&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Backup OpenWrt 15.05.1]]></title>
			<link>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25337&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Od dawna uważałem iż jak zrobię kopię partycji mtd z linuxem - u mnie <strong>mtd4</strong> to mam pełną kopię aby szybko przywrócić:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>root@MOTION:/# cat /proc/mtd
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 00020000 00020000 &quot;CFE&quot;
mtd1: 0011ab70 00020000 &quot;kernel&quot;
mtd2: 00ea5390 00020000 &quot;rootfs&quot;
mtd3: 00c80000 00020000 &quot;rootfs_data&quot;
mtd4: 00fc0000 00020000 &quot;linux&quot;
mtd5: 00020000 00020000 &quot;nvram&quot;</code></pre></div><p>Kopię mam zrobioną tak:<br /></p><div class="codebox"><pre><code>dd if=/dev/mtd4 of=/tmp/linux_mtd4.bin</code></pre></div><p>Ostatnio wziąłem się za motion bo wykrywał za dużo fałszywch ruchów, konfiguruję, testuję i sobie znowu zrobiłem kopię partycji mtd4<br />Chciałem sprawdzić jak miałem poustawiane poprzednio motion, więc otwieram plik <strong>linux_mtd4.bin</strong> w 7-zip, wchodzę do /etc a tam nie ma folderu motion i pliku motion.conf ??? Sprawdzam to samo w zrobionej dziś kopii mtd4 i tak samo nie ma folderu motion - co tu jest grane ?</p><p>Jak zrobię kopię ustawień z poziomu LuCI to też nie ma folderu ani pliku motion.conf ??</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jzef)]]></author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 06:37:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25337&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Polecajka]]></title>
			<link>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25335&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Cześć,<br />poszukuje stosunkowo taniego routera do opnwrt z lucy. próbowałem bazować na tym co można pobrać ze strony, ale jest tego na tyle że ciężko coś wybrać. Jestem początkujący w te sprawy ale chciałbym w jak najniższej cenie mieć jak największe możliwości, zwłaszcza że będę potrzebował dwa takie urządzenia. Będę się szkolił w tym temacie, co i jak działa. Czy moglibyście mi coś polecić?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Beekky)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:31:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25335&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ZTE 286D - Gargoyle]]></title>
			<link>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25334&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Witam.</p><p>Potrzebuje sprawdzić, które urządzenie w sieci pożera mi limit w Orange. Łącznie jest 21 urządzeń i nie wiem, które to z nich, a nie mam możliwości odłączania po kolei każdego z nich. Albo jakaś kamera wystawia obraz na zewnątrz albo robot sprzątający coś gdzieś wysyła, albo smart tv nie wiem, coś pożera mi dość znaczną ilość GB dziennie, a ten router w oryg. sofcie nie ma możliwości sprawdzenia.</p><p>Potrzebuje zatem wgrać Gargoyle, żeby każdemu IP porobić limity itd.</p><p>Niestety czytając instrukcję wgrywania gargoyle na MF286D widzę, że nie podołam tego wgrać.<br />Poszukuje chętnej osoby (odpłatnie) która by mi wgrała ten soft do tego routera. Okolice Leszna (wlkp) albo pocztą wyślę.<br />Ktoś coś ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (radar41)]]></author>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 07:24:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25334&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Adblock LuCi - który interfejs jako wyzwalacz?]]></title>
			<link>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25333&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Który interfejs zaznaczyć jako wyzwalacz? Lan, wan, czy zostawić wszystko niezaznaczone?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (rilicek)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 19:35:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25333&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Most bezprzewodowy (RelayD oraz WDS) to żart (raczej nieśmieszny)]]></title>
			<link>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25332&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Edit: Muszę zwrócić honor OpenWRT. Winowajcą okazała się antena &quot;2.4GHz&quot; od pana Chińczyka. Na &quot;zwykłych&quot; patykach od routera działa na 30-40Mbit/s na jednej antenie i 60-70Mbit/s na dwóch antenach.</p><p>Męczyłem się parę ładnych godzin nad zrobieniem mostu bezprzewodowego żeby uzyskać prędkości rzędu 3Mbit/s.<br />Najpierw AP z MR3020 i klient WR1043ND (gargoyle). Myślę sobie sprzęt stary to nie wyrabia. Spróbowałem z głównym routerem (AX3000T, OpenWRT 25.12) i jako klient Xiaomi Router 3G (OpenWRT 25.12). Męczyłem się mocno w przeklikaniu na LuCI (jestem laikiem), ale w końcu udało się przy użyciu RelayD. Smuteczek, download 3Mbit/s upload 6Mbit/s. Zbliżone wyniki uzyskałem przy użyciu WDS tyle, że łatwiej ustawić. Włączyłem hardware offloading, ale poprawa w granicach błędy pomiarowego.<br />Pecha mam, nie potrafię tego ogarnąć czy to naprawdę tak słabo działa? Połączenie 2,4GHz, tryb N i użycie jednej anteny na każdym z routerów. Wiele nie oczekuję, ale te 20-30Mbit/s to chciałbym osiągnąć. Niewykonalne?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (pablo.see)]]></author>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 18:35:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25332&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zyxel LTE3301-PLUS]]></title>
			<link>https://eko.one.pl/forum/viewtopic.php?id=25331&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Miałem zacząć ten opis od zwyczajowego &quot;Otworzyłem lodówkę i wyskoczył następny mediatek&quot;, ale po głębszym zastanowieniu powinienem zacząć opis od słów &quot;No że ja go wcześniej nie widziałem...&quot;.</p><p>Zyxel ma w swojej ofercie naprawdę dużą liczbę urządzeń które trudno nawet spamiętać. Tytułowy model <strong>LTE3301-PLUS</strong> (nie mylić z modelem LTE3301-M209 który jest czymś innym) został dodany do OpenWrt już &quot;lata temu&quot;, więc o ile pamiętałem że takie coś istnieje i jest wspierane, o tyle informacja o nim zdążyła już zniknąć w chmurze innych rzeczy. A szkoda, bo naprawdę te kilka lat temu kiedy układy z MT7621 były u szczytu popularności to ten model był wg mnie dość ciekawym rozwiązaniem. Wiem że niektórzy będą od razu narzekać że to jest tylko model z modemem Cat 6, ale pozwólcie że opiszę go jako całość, to może sami się przekonacie do tej konstrukcji. <br />I wybaczcie jakość zdjęć, bo jak bym nie pucował obudowy to zdjęcia z bliska i tak ujawnią całą masę pyłków i nie mogę się tego pozbyć. Po prostu życie.</p><p><span class="postimg"><img src="https://eko.one.pl/files/images/zyxel-lte3301-plus/lte3301-plus.jpg" alt="https://eko.one.pl/files/images/zyxel-lte3301-plus/lte3301-plus.jpg" /></span></p><p>Nazwa modelu od razu wskazuje że mamy do czynienia z urządzeniem zawierającym modem komórkowy - w tym przypadku jest to Quectel EG06. Modemu nie trzeba już specjalnie opisywać: posiada Cat 6 czyli agreguje do dwóch pasm LTE (teoretyczna osiągana prędkość do 300Mbps pobierania oraz 50Mbps wysyłania), wspiera wiele różnych pasm i korzysta z dwóch zewnętrznych anten które można odkręcić od routera. Slot kart microSIM (nie zwykłej, nie nano) dostępny jest z tyłu obudowy, a do wizualizacji stanu pracy modemu mamy dwie diody LED - prezentującą połączenie z internetem oraz siłę sygnału w postaci różnokolorowej diody LED. Modem wewnętrznie podłączony jest do procesora przez magistralę USB 3.0, więc producent zadbał o to żeby samo USB nie było wąskim gardłem.</p><p>Do tego mamy na tylnym panelu wyprowadzone złącze USB 2.0. W oryginalnym oprogramowaniu jego użyteczność jest ograniczona, ale pod OpenWrt możemy je wykorzystać do podłączenia kolejnego modemu (i zrobić loadbalancing lub failover) czy pendrive i zrobić sobie mini-NAS. Jak to w OpenWrt, możemy wykorzystać takie złącze do dowolnego celu, od podłączenia drukarki a na jakiś czujnikach skończywszy.</p><p><span class="postimg"><img src="https://eko.one.pl/files/images/zyxel-lte3301-plus/lte3301-plus-back.jpg" alt="https://eko.one.pl/files/images/zyxel-lte3301-plus/lte3301-plus-back.jpg" /></span></p><p><em>Tył obudowy Zyxel LTE3301-PLUS</em></p><p>Producent zadbał także o możliwość sterowania przez GPIO zasilaniem zarówno modemu komórkowego jak i portu USB (tu gwiazdka, o czym będzie dalej). Daje to możliwość zrobienia &quot;sprzętowego&quot; watchdoga kontrolującego zasilanie modemów, co może przydać się w bardziej krytycznych zastosowaniach.</p><p>Komunikację ze światem zapewniają nam cztery porty ethernet gigabitowe, z których port o numerze 4 może także pełnić rolę WANu. I znów - to ograniczenie oryginalnego oprogramowania, bo pod OpenWrt możemy dowolny port przeprogramować na WAN, a także można każdy z nich przerobić na interfejsy z dostępem do internetu i wraz z połączeniem komórkowym mieć loadbalacing na kilku interfejsach. To oczywiście standard w OpenWrt i praktycznie na każdym routerze z OpenWrt można tak zrobić więc nie ma zbytnio co się ekscytować takim rozwiązaniem, gdyż dla nas jest to na na porządku dziennym. <br />Mamy także do dyspozycji Wi-Fi 5 w postaci dwóch interfejsów radiowych 2.4GHz (802.11bgn) oraz 5GHz pracujący w standardzie 802.11ac. Anteny są wbudowane na płytce w postaci odpowiednich metalowych formatek.</p><p>W środku znajdziemy wspomnianego Mediateka MT7621, 128MB pamięci flash oraz 256MB pamięci RAM - to standardowa przeciętna wielkość jak na tą platformę.</p><p>Z przycisków mamy na przednim panelu wielki WPS, przycisk reset z tyłu oraz sprzętowy przełącznik zasilania. Przednie diody led można programowo wygasić.</p><p><span class="postimg"><img src="https://eko.one.pl/files/images/zyxel-lte3301-plus/lte3301-plus-front.jpg" alt="https://eko.one.pl/files/images/zyxel-lte3301-plus/lte3301-plus-front.jpg" /></span></p><p><em>Przód obudowy Zyxel LTE3301-PLUS</em></p><p>Zasilany jest przez typowe złącze DC Jack z 12V, zużycie energii przy jałowym stanie to ok 3.7W. Producent na etykiecie umieścił informację że może on zużywać do 18W.</p><p>Zastosowanie sprzętu to typowy indoor; nie jest przystosowany do życia na świeżym powietrzu i nadmierna wilgoć mu zaszkodzi. Obudowa jest dość spora, plastikowa, praktycznie cała ożebrowana ze szczelinami wentylacyjnymi. Jak przyjrzymy się dokładnie to po bokach znajdziemy miejsce do wkręcenia po cztery śruby. Sugerowało by to możliwość dokręcenia <em>uszu</em> i umieszczenia urządzenia w szafie RACK. Z tego co się orientuje w oficjalnie sprzedawanym zestawie takie dodatkowe elementy nie były dostępne.</p><p><span class="postimg"><img src="https://eko.one.pl/files/images/zyxel-lte3301-plus/lte3301-plus-bok.jpg" alt="https://eko.one.pl/files/images/zyxel-lte3301-plus/lte3301-plus-bok.jpg" /></span></p><p><em>Bok obudowy Zyxel LTE3301-PLUS</em></p><p>Rozebranie obudowy nie stanowi problemu - pod gumowymi nóżkami są cztery wkręty które należy wykręcić i zdjąć górę obudowy która ma dodatkowo kilka zaczepów (i które łatwo wyłamać więc należy uważać przy jej zdejmowaniu). Po zdjęciu górnej pokrywy mamy dostęp do wnętrza.</p><p><span class="postimg"><img src="https://eko.one.pl/files/images/zyxel-lte3301-plus/lte3301-plus-board.jpg" alt="https://eko.one.pl/files/images/zyxel-lte3301-plus/lte3301-plus-board.jpg" /></span></p><p><em>Płyta główna Zyxel LTE3301-PLUS</em></p><p>Na samej płytce mało się dzieje. Wszystko jest pod ekranami, tylko kilka elementów jest dostępne osobno na PCB. Na jednym z ekranów jest blaszka pełniąca rolę radiatora; zakładam że pod nim jest CPU oraz pamięci. Blaszka nie jest jakoś super efektywna, ale dobrze że ogóle jakaś jest. <br />Sam modem jest w postaci modułu wlutowanego na płytkę, ze zwykłymi złączami uFL, które są wyprowadzone na obudowie przez pigtail&#039;e zakończonymi żeńskimi SMA.</p><p>Krótko - mamy zwykły domowy router z radiem AC i portami gigabitowymi, wbudowanym modem komórkowym oraz zewnętrznym portem USB. Mamy także możliwość kontrolowania zasilania modemu a sam router jest zasilany ze zwykłego 12V zasilacza. Całość z jakiegoś tajemniczego powodu na allegro można dostać po 500-700zł (to już lekka przesada a znalazłem także oferty za 1300zł w chwili pisania tego opisu). Jeżeli uda się go Wam znaleźć ten sprzęt za taką stówę czy trzy to jak najbardziej mogę go polecić, bo za 700zł to już stanowczo nie.</p><br /><br /><p>Co do OpenWrt: oczywiście urządzenie jest wspierane. Sprzętowo nie ma nic odkrywczego, zwykły Mediatek, modem komórkowy Quectela też jest obsługiwany, sposób wgrywania OpenWrt (o ile ktoś nie kupił go już z OpenWrt) też jest <a href="https://git.openwrt.org/openwrt/openwrt/commit/?id=2cc50592404a634fff32f2e07c2754508b89d9b1">opisany</a>. Jednakże jakość wykonania tego wsparcia jest wręcz tragiczna. Czasami developerzy nie przepuszczają PR z powodu zupełnie małych drobnostek typu brak wolnej linii pomiędzy deklaracjami w DTSie czy spacja gdzieś na końcu, a w tym przypadku weszła taka połać nieścisłości że aż zaczynają się rodzić w mojej głowie teorie spiskowe dotyczące tego cudu.</p><br /><p>Skupmy się więc na małych detalach technicznych (testowane na OpenWrt 25.12):</p><br /><ul><li><p>wgrywanie oprogramowania</p></li></ul><p>W w/w linku można przeczytać jak należy wgrać oprogramowanie. Wszystko się zgadza pod warunkiem że w routerze mamy oprogramowanie Zyxela z serii ABQU.1. Natomiast nie napisali że to nie zadziała jeżeli na routerze jest inna wersja; firmware producenta nie przyjmie takiego obrazu OpenWrt. Rozwiązanie jest proste - należy wtedy przekompilować sobie całe OpenWrt zmieniając w <a href="https://github.com/openwrt/openwrt/blob/openwrt-25.12/target/linux/ramips/image/mt7621.mk#L3789">źródłach</a> identyfikator. Na szczęście dotyczy to tylko przejścia z oryginalnego softu producenta na OpenWrt; później OpenWrt aktualizuje się normalnie. </p><br /><ul><li><p>sterowanie zasilaniem modemu</p></li></ul><p>Tak po prostu służy do tego jedno z GPIO, więc polecenie: <br /></p><div class="codebox"><pre><code>echo 1 &gt; /sys/class/gpio/power_modem/value</code></pre></div><p>włączy zasilanie dla modemu, zaś polecenie<br /></p><div class="codebox"><pre><code>echo 0 &gt; /sys/class/gpio/power_modem/value</code></pre></div><p>wyłączy zasilanie modemu. <br />W OpenWrt dodali obsługę tego GPIO, niestety wraz z kilkoma zmianami zgubiono właściwe nazewnictwo linii i to co jest zdefiniowane w /etc/config/system nie odpowiada rzeczywistości. Warto więc zmienić sobie nazwę <em>lte_power</em> na <em>power_modem</em> żeby modem dostał zasilanie od razu po uruchomieniu routera.<br /></p><div class="codebox"><pre><code>uci set system.lte_power.gpio_pin=&#039;power_modem&#039;
uci commit system
